Dargestellt werden mittelalterliche Steinburgen, frühzeitliche Wallburgen und Schlösser.
Name | Burgtyp | Entstehungszeitraum | Erhaltungszustand |
---|---|---|---|
Alte Burg | Wallburg | um 100 v. Chr. | Gräben, Wälle |
Auer Wallburg | Wallburg | Gräben, Wälle | |
Burg Diedenshausen | Höhenburg, Spornburg | um 1150 | Mauerreste |
Burg Erndtebrück | steinerne Burg | zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts | Mauerreste |
Burg Girkhausen | Stammsitz | zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts | vollständig abgegangen |
Burg Richstein | Höhenburg | zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts | Fundamentreste |
Burg Steinchen | Spornburg, Gegenburg | 14. Jahrhundert | Fundamentreste |
Dornhof (Burg) | Niederungsburg | 14. Jahrhundert | vollständig abgegangen |
Dotzlarer Wallburg | Wallburg | Gräben, Wälle | |
Herrenhaus Schwarzenau | Jagdschloss | Mitte des 13. Jahrhunderts | Wohngebäude |
Hesselbacher Wallburg | Gipfelburg, Fliehburg, Wallburg | um 300 v. Chr. | Gräben, Wälle |
Schloss Berleburg | Höhenburg | um 1258 | Schloss |
Schloss Wittgenstein | Schloss | Mitte des 12. Jahrhunderts | Schloss |
Wemlighauser Wallburg | Wallburg | Gräben, Wälle |
Unechte Burgen
Diese Tabelle beinhaltet Gebäude, die im Namen zwar „-burg“ beinhalten, jedoch keine Burgen sind.
Name | Adresse |
---|---|
Carlsburg | Friedrichshütte 16, Bad Laasphe |
Ludwigsburg | Ludwigsburgstraße 5, Bad Berleburg |
Luisenburg | Hauptstraße 30, Erndtebrück |
Neueste Kommentare