Lorum ipsum
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 132 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.1874 | Karl Kiel | 02.10.1874 | Schwarzenau | Link | Link |
2 | 12.10.1874 | Ludwig Fieseler | 08.10.1874 | Finkenthal, Arfeld | Link | Link |
3 | 13.10.1874 | Johann Jost Mengel | 10.10.1874 | Elsoff | Link | Link |
4 | 15.10.1874 | Christine Klaus geb. Hirschhäuser | 14.10.1874 | Richstein | Link | |
5 | 18.10.1874 | Marie Christine Elisabeth Völkel geb. Schaefer | 17.10.1874 | Arfeld | Link | |
6 | 24.10.1874 | Christine Goebel | 24.10.1874 | Alertshausen | Link | |
7 | 28.10.1874 | Katharine Kiel | 28.10.1874 | Schwarzenau | Link | Link |
8 | 07.11.1874 | Charlotte Althaus geb. Vettel | 07.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
9 | 07.11.1874 | [namenlos] Althaus | 07.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
10 | 10.11.1874 | Katharine Wilhelmine Schaefer geb. Feuring | 10.11.1874 | Arfeld | Link | |
11 | 11.11.1874 | Magdalene Diele geb. Womelsdorf | 09.11.1874 | Alertshausen | Link | |
12 | 12.11.1874 | Johann Heinrich Afflerbach | 08.11.1874 | Arfeld | Link | |
13 | 13.11.1874 | Johannes Jesberg | 12.11.1874 | Alertshausen | Link | |
14 | 17.11.1874 | Anna Elisabeth Henk geb. Treude | 15.11.1874 | Arfeld/Dotzlar | Link | |
15 | 25.11.1874 | Philippine Althaus | 20.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
16 | 26.11.1874 | Johann Georg Hackler | 18.11.1874 | Arfeld | Link | |
17 | 27.11.1874 | Johann Heinrich Kroh | 28.11.1874 | Richstein | Link | Link |
18 | 27.11.1874 | Marie Elisabeth Imhof geb. Schuhmacher | 26.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
19 | 06.12.1874 | Christine Grauel geb. Marburger | 04.12.1874 | Elsoff | Link | |
20 | 18.12.1874 | Katharine Weyand | 17.12.1874 | Leimstruth, Arfeld | Link | |
21 | 20.12.1874 | Ludwig Althaus | 19.12.1874 | Richstein | Link | |
22 | 27.12.1874 | Georg Ludwig Hoffmann | 26.12.1874 | Richstein | Link | |
23 | 29.12.1874 | Christian Blecher | 28.12.1874 | Richstein | Link | |
24 | 31.12.1874 | Georg Friedrich Frank | 31.12.1874 | Schwarzenau | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 133 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1875 | |||||
2 | 04.01.1875 | |||||
3 | 07.01.1875 | |||||
4 | 13.01.1875 | |||||
5 | 15.01.1875 | |||||
6 | 22.01.1875 | |||||
7 | 23.01.1875 | |||||
8 | 28.01.1875 | |||||
9 | 30.01.1875 | |||||
10 | 06.02.1875 | |||||
11 | 10.02.1875 | |||||
12 | 12.02.1875 | |||||
13 | 14.02.1875 | |||||
14 | 25.02.1875 | |||||
15 | 27.02.1875 | |||||
16 | 02.03.1875 | |||||
17 | 04.03.1875 | |||||
18 | 05.03.1875 | |||||
19 | 06.03.1875 | |||||
20 | 15.03.1875 | |||||
21 | 15.03.1875 | |||||
22 | 19.03.1875 | |||||
23 | 21.03.1875 | |||||
24 | 26.03.1875 | |||||
25 | 27.03.1875 | |||||
26 | 06.04.1875 | |||||
27 | 08.04.1875 | |||||
28 | 24.04.1875 | |||||
29 | 25.04.1875 | |||||
30 | 27.04.1875 | |||||
31 | 03.05.1875 | |||||
32 | 05.05.1875 | |||||
33 | 12.05.1875 | |||||
34 | 13.05.1875 | |||||
35 | 15.05.1875 | |||||
36 | 19.05.1875 | |||||
37 | 01.06.1875 | |||||
38 | 09.06.1875 | |||||
39 | 09.06.1875 | |||||
40 | 26.06.1875 | |||||
41 | 15.07.1875 | |||||
42 | 16.07.1875 | |||||
43 | 24.07.1875 | |||||
44 | 07.08.1875 | |||||
45 | 10.08.1875 | |||||
46 | 11.08.1875 | |||||
47 | 14.08.1875 | |||||
48 | 21.08.1875 | |||||
49 | 28.08.1875 | |||||
50 | 06.09.1875 | |||||
51 | 14.09.1875 | |||||
52 | 15.09.1875 | |||||
53 | 16.09.1875 | |||||
54 | 19.09.1875 | |||||
55 | 20.09.1875 | |||||
56 | 12.10.1875 | |||||
57 | 22.10.1875 | |||||
58 | 26.10.1875 | |||||
59 | 01.11.1875 | |||||
60 | 01.11.1875 | |||||
61 | 07.11.1875 | |||||
62 | 11.11.1875 | |||||
63 | 12.11.1875 | |||||
64 | 12.11.1875 | |||||
65 | 13.11.1875 | |||||
66 | 16.11.1875 | |||||
67 | 20.11.1875 | |||||
68 | 21.11.1875 | |||||
69 | 24.11.1875 | |||||
70 | 28.11.1875 | |||||
71 | 03.12.1875 | |||||
72 | 05.12.1875 | |||||
73 | 06.12.1875 | |||||
74 | 07.12.1875 | |||||
75 | 08.12.1875 | |||||
76 | 09.12.1875 | |||||
77 | 09.12.1875 | |||||
78 | 10.12.1875 | |||||
79 | 10.12.1875 | |||||
80 | 16.12.1875 | |||||
81 | 17.12.1875 | |||||
82 | 21.12.1875 | |||||
83 | 24.12.1875 | |||||
84 | 24.12.1875 | |||||
85 | 26.12.1875 | |||||
86 | 28.12.1875 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 134 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.1876 | |||||
2 | 14.01.1876 | |||||
3 | 16.01.1876 | |||||
4 | 19.01.1876 | |||||
5 | 23.01.1876 | |||||
6 | 26.01.1876 | |||||
7 | 27.01.1876 | |||||
8 | 31.01.1876 | |||||
9 | 01.02.1876 | |||||
10 | 02.02.1876 | |||||
11 | 05.02.1876 | |||||
12 | 11.02.1876 | |||||
13 | 03.03.1876 | |||||
14 | 06.03.1876 | |||||
15 | 11.03.1876 | |||||
16 | 12.03.1876 | |||||
17 | 15.03.1876 | |||||
18 | 19.03.1876 | |||||
19 | 20.03.1876 | |||||
20 | 21.03.1876 | |||||
21 | 24.03.1876 | |||||
22 | 26.03.1876 | |||||
23 | 27.03.1876 | |||||
24 | 11.04.1876 | |||||
25 | 15.04.1876 | |||||
26 | 28.04.1876 | |||||
27 | 30.04.1876 | |||||
28 | 10.05.1876 | |||||
29 | 11.05.1876 | |||||
30 | 15.05.1876 | |||||
31 | 16.05.1876 | |||||
32 | 30.05.1876 | |||||
33 | 16.06.1876 | |||||
34 | 22.06.1876 | |||||
35 | 29.06.1876 | |||||
36 | 05.07.1876 | |||||
37 | 12.07.1876 | |||||
38 | 23.07.1876 | |||||
39 | 09.08.1876 | |||||
40 | 29.08.1876 | |||||
41 | 06.09.1876 | |||||
42 | 06.09.1876 | |||||
43 | 11.09.1876 | |||||
44 | 12.09.1876 | |||||
45 | 25.09.1876 | |||||
46 | 27.09.1876 | |||||
47 | 03.10.1876 | |||||
48 | 12.10.1876 | |||||
49 | 16.10.1876 | |||||
50 | 27.10.1876 | |||||
51 | 03.11.1876 | |||||
52 | 14.11.1876 | |||||
53 | 15.11.1876 | |||||
54 | 15.11.1876 | |||||
55 | 02.12.1876 | |||||
56 | 02.12.1876 | |||||
57 | 05.12.1876 | |||||
58 | 09.12.1876 | |||||
59 | 22.12.1876 | |||||
60 | 24.12.1876 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 135 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.1877 | |||||
2 | 08.01.1877 | |||||
3 | 14.01.1877 | |||||
4 | 31.01.1877 | |||||
5 | 07.02.1877 | |||||
6 | 25.02.1877 | |||||
7 | 01.03.1877 | |||||
8 | 07.03.1877 | |||||
9 | 29.03.1877 | |||||
10 | 30.03.1877 | |||||
11 | 07.04.1877 | |||||
12 | 15.04.1877 | |||||
13 | 25.04.1877 | |||||
14 | 05.05.1877 | |||||
15 | 07.05.1877 | |||||
16 | 13.05.1877 | |||||
17 | 19.05.1877 | |||||
18 | 20.05.1877 | |||||
19 | 24.05.1877 | |||||
20 | 29.05.1877 | |||||
21 | 07.06.1877 | |||||
22 | 10.06.1877 | |||||
23 | 16.06.1877 | |||||
24 | 20.06.1877 | |||||
25 | 09.07.1877 | |||||
26 | 21.07.1877 | |||||
27 | 20.08.1877 | |||||
28 | 21.08.1877 | |||||
29 | 04.09.1877 | |||||
30 | 09.09.1877 | |||||
31 | 15.09.1877 | |||||
32 | 29.09.1877 | |||||
33 | 30.09.1877 | |||||
34 | 04.10.1877 | |||||
35 | 09.10.1877 | |||||
36 | 15.10.1877 | |||||
37 | 02.11.1877 | |||||
38 | 05.11.1877 | |||||
39 | 08.11.1877 | |||||
40 | 13.11.1877 | |||||
41 | 16.11.1877 | |||||
42 | 19.11.1877 | |||||
43 | 20.11.1877 | |||||
44 | 26.11.1877 | |||||
45 | 27.11.1877 | |||||
46 | 02.12.1877 | |||||
47 | 07.12.1877 | |||||
48 | 08.12.1877 | |||||
49 | 11.12.1877 | |||||
50 | 21.12.1877 | |||||
51 | 21.12.1877 | |||||
52 | 23.12.1877 | |||||
53 | 30.12.1877 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 136 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 137 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 138 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 139 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 140 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 141 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 142 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 143 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 144 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 145 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 146 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 147 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 148 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 149 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 150 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 151 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 152 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 153 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 154 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 155 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 156 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 157 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
