Lorum ipsum
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 132 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.1874 | Karl Kiel | 02.10.1874 | Schwarzenau | Link | Link |
2 | 12.10.1874 | Ludwig Fieseler | 08.10.1874 | Finkenthal, Arfeld | Link | Link |
3 | 13.10.1874 | Johann Jost Mengel | 10.10.1874 | Elsoff | Link | Link |
4 | 15.10.1874 | Christine Klaus geb. Hirschhäuser | 14.10.1874 | Richstein | Link | |
5 | 18.10.1874 | Marie Christine Elisabeth Völkel geb. Schaefer | 17.10.1874 | Arfeld | Link | |
6 | 24.10.1874 | Christine Goebel | 24.10.1874 | Alertshausen | Link | |
7 | 28.10.1874 | Katharine Kiel | 28.10.1874 | Schwarzenau | Link | Link |
8 | 07.11.1874 | Charlotte Althaus geb. Vettel | 07.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
9 | 07.11.1874 | [namenlos] Althaus | 07.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
10 | 10.11.1874 | Katharine Wilhelmine Schaefer geb. Feuring | 10.11.1874 | Arfeld | Link | |
11 | 11.11.1874 | Magdalene Diele geb. Womelsdorf | 09.11.1874 | Alertshausen | Link | |
12 | 12.11.1874 | Johann Heinrich Afflerbach | 08.11.1874 | Arfeld | Link | |
13 | 13.11.1874 | Johannes Jesberg | 12.11.1874 | Alertshausen | Link | |
14 | 17.11.1874 | Anna Elisabeth Henk geb. Treude | 15.11.1874 | Arfeld/Dotzlar | Link | |
15 | 25.11.1874 | Philippine Althaus | 20.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
16 | 26.11.1874 | Johann Georg Hackler | 18.11.1874 | Arfeld | Link | |
17 | 27.11.1874 | Johann Heinrich Kroh | 28.11.1874 | Richstein | Link | Link |
18 | 27.11.1874 | Marie Elisabeth Imhof geb. Schuhmacher | 26.11.1874 | Schwarzenau | Link | |
19 | 06.12.1874 | Christine Grauel geb. Marburger | 04.12.1874 | Elsoff | Link | |
20 | 18.12.1874 | Katharine Weyand | 17.12.1874 | Leimstruth, Arfeld | Link | |
21 | 20.12.1874 | Ludwig Althaus | 19.12.1874 | Richstein | Link | |
22 | 27.12.1874 | Georg Ludwig Hoffmann | 26.12.1874 | Richstein | Link | |
23 | 29.12.1874 | Christian Blecher | 28.12.1874 | Richstein | Link | |
24 | 31.12.1874 | Georg Friedrich Frank | 31.12.1874 | Schwarzenau | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 133 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1875 | |||||
2 | 04.01.1875 | |||||
3 | 07.01.1875 | |||||
4 | 13.01.1875 | |||||
5 | 15.01.1875 | |||||
6 | 22.01.1875 | |||||
7 | 23.01.1875 | |||||
8 | 28.01.1875 | |||||
9 | 30.01.1875 | |||||
10 | 06.02.1875 | |||||
11 | 10.02.1875 | |||||
12 | 12.02.1875 | |||||
13 | 14.02.1875 | |||||
14 | 25.02.1875 | |||||
15 | 27.02.1875 | |||||
16 | 02.03.1875 | |||||
17 | 04.03.1875 | |||||
18 | 05.03.1875 | |||||
19 | 06.03.1875 | |||||
20 | 15.03.1875 | |||||
21 | 15.03.1875 | |||||
22 | 19.03.1875 | |||||
23 | 21.03.1875 | |||||
24 | 26.03.1875 | |||||
25 | 27.03.1875 | |||||
26 | 06.04.1875 | |||||
27 | 08.04.1875 | |||||
28 | 24.04.1875 | |||||
29 | 25.04.1875 | |||||
30 | 27.04.1875 | |||||
31 | 03.05.1875 | |||||
32 | 05.05.1875 | |||||
33 | 12.05.1875 | |||||
34 | 13.05.1875 | |||||
35 | 15.05.1875 | |||||
36 | 19.05.1875 | |||||
37 | 01.06.1875 | |||||
38 | 09.06.1875 | |||||
39 | 09.06.1875 | |||||
40 | 26.06.1875 | |||||
41 | 15.07.1875 | |||||
42 | 16.07.1875 | |||||
43 | 24.07.1875 | |||||
44 | 07.08.1875 | |||||
45 | 10.08.1875 | |||||
46 | 11.08.1875 | |||||
47 | 14.08.1875 | |||||
48 | 21.08.1875 | |||||
49 | 28.08.1875 | |||||
50 | 06.09.1875 | |||||
51 | 14.09.1875 | |||||
52 | 15.09.1875 | |||||
53 | 16.09.1875 | |||||
54 | 19.09.1875 | |||||
55 | 20.09.1875 | |||||
56 | 12.10.1875 | |||||
57 | 22.10.1875 | |||||
58 | 26.10.1875 | |||||
59 | 01.11.1875 | |||||
60 | 01.11.1875 | |||||
61 | 07.11.1875 | |||||
62 | 11.11.1875 | |||||
63 | 12.11.1875 | |||||
64 | 12.11.1875 | |||||
65 | 13.11.1875 | |||||
66 | 16.11.1875 | |||||
67 | 20.11.1875 | |||||
68 | 21.11.1875 | |||||
69 | 24.11.1875 | |||||
70 | 28.11.1875 | |||||
71 | 03.12.1875 | |||||
72 | 05.12.1875 | |||||
73 | 06.12.1875 | |||||
74 | 07.12.1875 | |||||
75 | 08.12.1875 | |||||
76 | 09.12.1875 | |||||
77 | 09.12.1875 | |||||
78 | 10.12.1875 | |||||
79 | 10.12.1875 | |||||
80 | 16.12.1875 | |||||
81 | 17.12.1875 | |||||
82 | 21.12.1875 | |||||
83 | 24.12.1875 | |||||
84 | 24.12.1875 | |||||
85 | 26.12.1875 | |||||
86 | 28.12.1875 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 134 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.1876 | |||||
2 | 14.01.1876 | |||||
3 | 16.01.1876 | |||||
4 | 19.01.1876 | |||||
5 | 23.01.1876 | |||||
6 | 26.01.1876 | |||||
7 | 27.01.1876 | |||||
8 | 31.01.1876 | |||||
9 | 01.02.1876 | |||||
10 | 02.02.1876 | |||||
11 | 05.02.1876 | |||||
12 | 11.02.1876 | |||||
13 | 03.03.1876 | |||||
14 | 06.03.1876 | |||||
15 | 11.03.1876 | |||||
16 | 12.03.1876 | |||||
17 | 15.03.1876 | |||||
18 | 19.03.1876 | |||||
19 | 20.03.1876 | |||||
20 | 21.03.1876 | |||||
21 | 24.03.1876 | |||||
22 | 26.03.1876 | |||||
23 | 27.03.1876 | |||||
24 | 11.04.1876 | |||||
25 | 15.04.1876 | |||||
26 | 28.04.1876 | |||||
27 | 30.04.1876 | |||||
28 | 10.05.1876 | |||||
29 | 11.05.1876 | |||||
30 | 15.05.1876 | |||||
31 | 16.05.1876 | |||||
32 | 30.05.1876 | |||||
33 | 16.06.1876 | |||||
34 | 22.06.1876 | |||||
35 | 29.06.1876 | |||||
36 | 05.07.1876 | |||||
37 | 12.07.1876 | |||||
38 | 23.07.1876 | |||||
39 | 09.08.1876 | |||||
40 | 29.08.1876 | |||||
41 | 06.09.1876 | |||||
42 | 06.09.1876 | |||||
43 | 11.09.1876 | |||||
44 | 12.09.1876 | |||||
45 | 25.09.1876 | |||||
46 | 27.09.1876 | |||||
47 | 03.10.1876 | |||||
48 | 12.10.1876 | |||||
49 | 16.10.1876 | |||||
50 | 27.10.1876 | |||||
51 | 03.11.1876 | |||||
52 | 14.11.1876 | |||||
53 | 15.11.1876 | |||||
54 | 15.11.1876 | |||||
55 | 02.12.1876 | |||||
56 | 02.12.1876 | |||||
57 | 05.12.1876 | |||||
58 | 09.12.1876 | |||||
59 | 22.12.1876 | |||||
60 | 24.12.1876 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 135 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.1877 | |||||
2 | 08.01.1877 | |||||
3 | 14.01.1877 | |||||
4 | 31.01.1877 | |||||
5 | 07.02.1877 | |||||
6 | 25.02.1877 | |||||
7 | 01.03.1877 | |||||
8 | 07.03.1877 | |||||
9 | 29.03.1877 | |||||
10 | 30.03.1877 | |||||
11 | 07.04.1877 | |||||
12 | 15.04.1877 | |||||
13 | 25.04.1877 | |||||
14 | 05.05.1877 | |||||
15 | 07.05.1877 | |||||
16 | 13.05.1877 | |||||
17 | 19.05.1877 | |||||
18 | 20.05.1877 | |||||
19 | 24.05.1877 | |||||
20 | 29.05.1877 | |||||
21 | 07.06.1877 | |||||
22 | 10.06.1877 | |||||
23 | 16.06.1877 | |||||
24 | 20.06.1877 | |||||
25 | 09.07.1877 | |||||
26 | 21.07.1877 | |||||
27 | 20.08.1877 | |||||
28 | 21.08.1877 | |||||
29 | 04.09.1877 | |||||
30 | 09.09.1877 | |||||
31 | 15.09.1877 | |||||
32 | 29.09.1877 | |||||
33 | 30.09.1877 | |||||
34 | 04.10.1877 | |||||
35 | 09.10.1877 | |||||
36 | 15.10.1877 | |||||
37 | 02.11.1877 | |||||
38 | 05.11.1877 | |||||
39 | 08.11.1877 | |||||
40 | 13.11.1877 | |||||
41 | 16.11.1877 | |||||
42 | 19.11.1877 | |||||
43 | 20.11.1877 | |||||
44 | 26.11.1877 | |||||
45 | 27.11.1877 | |||||
46 | 02.12.1877 | |||||
47 | 07.12.1877 | |||||
48 | 08.12.1877 | |||||
49 | 11.12.1877 | |||||
50 | 21.12.1877 | |||||
51 | 21.12.1877 | |||||
52 | 23.12.1877 | |||||
53 | 30.12.1877 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 136 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1878 | |||||
2 | 13.01.1878 | |||||
3 | 14.01.1878 | |||||
4 | 18.01.1878 | |||||
5 | 24.01.1878 | |||||
6 | 06.02.1878 | |||||
7 | 11.02.1878 | |||||
8 | 16.02.1878 | |||||
9 | 18.02.1878 | |||||
10 | 24.02.1878 | |||||
11 | 24.02.1878 | |||||
12 | 25.02.1878 | |||||
13 | 26.02.1878 | |||||
14 | 11.03.1878 | |||||
15 | 11.03.1878 | |||||
16 | 11.03.1878 | |||||
17 | 26.03.1878 | |||||
18 | 28.03.1878 | |||||
19 | 30.03.1878 | |||||
20 | 01.04.1878 | |||||
21 | 01.04.1878 | |||||
22 | 03.04.1878 | |||||
23 | 07.04.1878 | |||||
24 | 08.04.1878 | |||||
25 | 08.04.1878 | |||||
26 | 18.04.1878 | |||||
27 | 30.04.1878 | |||||
28 | 01.05.1878 | |||||
29 | 03.05.1878 | |||||
30 | 04.05.1878 | |||||
31 | 06.05.1878 | |||||
32 | 24.05.1878 | |||||
33 | 29.05.1878 | |||||
34 | 06.06.1878 | |||||
35 | 03.07.1878 | |||||
36 | 09.07.1878 | |||||
37 | 20.07.1878 | |||||
38 | 19.08.1878 | |||||
39 | 19.08.1878 | |||||
40 | 20.08.1878 | |||||
41 | 31.08.1878 | |||||
42 | 02.09.1878 | |||||
43 | 02.09.1878 | |||||
44 | 02.09.1878 | |||||
45 | 07.09.1878 | |||||
46 | 09.09.1878 | |||||
47 | 27.09.1878 | |||||
48 | 28.09.1878 | |||||
49 | 15.10.1878 | |||||
50 | 18.10.1878 | |||||
51 | 27.10.1878 | |||||
52 | 01.11.1878 | |||||
53 | 05.11.1878 | |||||
54 | 13.11.1878 | |||||
55 | 13.11.1878 | |||||
56 | 22.11.1878 | |||||
57 | 26.11.1878 | |||||
58 | 07.12.1878 | |||||
59 | 12.12.1878 | |||||
60 | 13.12.1878 | |||||
61 | 14.12.1878 | |||||
62 | 23.12.1878 | |||||
63 | 25.12.1878 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 137 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.1879 | |||||
2 | 04.01.1879 | |||||
3 | 05.01.1879 | |||||
4 | 05.01.1879 | |||||
5 | 06.01.1879 | |||||
6 | 19.01.1879 | |||||
7 | 19.01.1879 | |||||
8 | 20.01.1879 | |||||
9 | 21.01.1879 | |||||
10 | 04.02.1879 | |||||
11 | 17.02.1879 | |||||
12 | 17.02.1879 | |||||
13 | 07.03.1879 | |||||
14 | 10.03.1879 | |||||
15 | 16.03.1879 | |||||
16 | 19.03.1879 | |||||
17 | 20.03.1879 | |||||
18 | 24.03.1879 | |||||
19 | 30.03.1879 | |||||
20 | 02.04.1879 | |||||
21 | 09.04.1879 | |||||
22 | 12.04.1879 | |||||
23 | 13.04.1879 | |||||
24 | 14.04.1879 | |||||
25 | 16.04.1879 | |||||
26 | 19.04.1879 | |||||
27 | 21.04.1879 | |||||
28 | 28.04.1879 | |||||
29 | 07.05.1879 | |||||
30 | 13.05.1879 | |||||
31 | 16.05.1879 | |||||
32 | 18.05.1879 | |||||
33 | 21.05.1879 | |||||
34 | 21.05.1879 | |||||
35 | 29.05.1879 | |||||
36 | 03.06.1879 | |||||
37 | 05.06.1879 | |||||
38 | 12.06.1879 | |||||
39 | 20.06.1879 | |||||
40 | 24.06.1879 | |||||
41 | 25.06.1879 | |||||
42 | 26.06.1879 | |||||
43 | 02.07.1879 | |||||
44 | 24.07.1879 | |||||
45 | 27.07.1879 | |||||
46 | 22.08.1879 | |||||
47 | 29.08.1879 | |||||
48 | 05.09.1879 | |||||
49 | 06.09.1879 | |||||
50 | 09.09.1879 | |||||
51 | 19.09.1879 | |||||
52 | 04.10.1879 | |||||
53 | 11.10.1879 | |||||
54 | 16.10.1879 | |||||
55 | 16.10.1879 | |||||
56 | 27.10.1879 | |||||
57 | 04.11.1879 | |||||
58 | 14.11.1879 | |||||
59 | 28.11.1879 | |||||
60 | 03.12.1879 | |||||
61 | 10.12.1879 | |||||
62 | 11.12.1879 | |||||
63 | 14.12.1879 | |||||
64 | 24.12.1879 | |||||
65 | 25.12.1879 | |||||
66 | 28.12.1879 | |||||
67 | 31.12.1879 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 138 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.01.1880 | |||||
2 | 11.01.1880 | |||||
3 | 17.01.1880 | |||||
4 | 19.01.1880 | |||||
5 | 21.01.1880 | |||||
6 | 26.01.1880 | |||||
7 | 02.02.1880 | |||||
8 | 03.02.1880 | |||||
9 | 05.02.1880 | |||||
10 | 09.02.1880 | |||||
11 | 09.02.1880 | |||||
12 | 09.02.1880 | |||||
13 | 11.02.1880 | |||||
14 | 12.02.1880 | |||||
15 | 12.02.1880 | |||||
16 | 14.02.1880 | |||||
17 | 21.02.1880 | |||||
18 | 22.02.1880 | |||||
19 | 25.02.1880 | |||||
20 | 25.02.1880 | |||||
21 | 04.03.1880 | |||||
22 | 04.03.1880 | |||||
23 | 06.03.1880 | |||||
24 | 10.03.1880 | |||||
25 | 10.03.1880 | |||||
26 | 13.03.1880 | |||||
27 | 18.03.1880 | |||||
28 | 23.03.1880 | |||||
29 | 27.03.1880 | |||||
30 | 28.03.1880 | |||||
31 | 31.03.1880 | |||||
32 | 04.04.1880 | |||||
33 | 08.04.1880 | |||||
34 | 08.04.1880 | |||||
35 | 15.04.1880 | |||||
36 | 27.04.1880 | |||||
37 | 01.05.1880 | |||||
38 | 06.05.1880 | |||||
39 | 08.05.1880 | |||||
40 | 14.05.1880 | |||||
41 | 14.05.1880 | |||||
42 | 15.05.1880 | |||||
43 | 16.05.1880 | |||||
44 | 16.06.1880 | |||||
45 | 04.06.1880 | |||||
46 | 25.06.1880 | |||||
47 | 28.06.1880 | |||||
48 | 16.07.1880 | |||||
49 | 16.07.1880 | |||||
50 | 19.07.1880 | |||||
51 | 04.08.1880 | |||||
52 | 25.08.1880 | |||||
53 | 30.08.1880 | |||||
54 | 02.09.1880 | |||||
55 | 21.09.1880 | |||||
56 | 03.11.1880 | |||||
57 | 19.11.1880 | |||||
58 | 19.11.1880 | |||||
59 | 25.11.1880 | |||||
60 | 18.12.1880 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 139 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.01.1881 | |||||
2 | 04.01.1881 | |||||
3 | 12.01.1881 | |||||
4 | 17.01.1881 | |||||
5 | 18.01.1881 | |||||
6 | 20.01.1881 | |||||
7 | 26.02.1881 | |||||
8 | 26.02.1881 | |||||
9 | 26.03.1881 | |||||
10 | 28.03.1881 | |||||
11 | 31.03.1881 | |||||
12 | 12.05.1881 | |||||
13 | 25.05.1881 | |||||
14 | 28.05.1881 | |||||
15 | 10.06.1881 | |||||
16 | 25.06.1881 | |||||
17 | 26.06.1881 | |||||
18 | 04.08.1881 | |||||
19 | 09.08.1881 | |||||
20 | 01.09.1881 | |||||
21 | 04.09.1881 | |||||
22 | 10.10.1881 | |||||
23 | 14.10.1881 | |||||
24 | 18.10.1881 | |||||
25 | 26.10.1881 | |||||
26 | 01.11.1881 | |||||
27 | 03.11.1881 | |||||
28 | 01.12.1881 | |||||
29 | 30.11.1881 | |||||
30 | 31.11.1881 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 140 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.1882 | |||||
2 | 05.02.1882 | |||||
3 | 08.02.1882 | |||||
4 | 06.03.1882 | |||||
5 | 12.03.1882 | |||||
6 | 19.03.1882 | |||||
7 | 23.03.1882 | |||||
8 | 28.03.1882 | |||||
9 | 11.04.1882 | |||||
10 | 17.04.1882 | |||||
11 | 02.05.1882 | |||||
12 | 23.05.1882 | |||||
13 | 26.05.1882 | |||||
14 | 27.05.1882 | |||||
15 | 28.06.1882 | |||||
16 | 08.07.1882 | |||||
17 | 10.07.1882 | |||||
18 | 16.07.1882 | |||||
19 | 26.08.1882 | |||||
20 | 27.08.1882 | |||||
21 | 03.09.1882 | |||||
22 | 06.09.1882 | |||||
23 | 06.09.1882 | |||||
24 | 08.09.1882 | |||||
25 | 19.09.1882 | |||||
26 | 05.10.1882 | |||||
27 | 29.10.1882 | |||||
28 | 30.10.1882 | |||||
29 | 30.10.1882 | |||||
30 | 10.11.1882 | |||||
31 | 15.11.1882 | |||||
32 | 18.11.1882 | |||||
33 | 27.11.1882 | |||||
34 | 30.11.1882 | |||||
35 | 05.12.1882 | |||||
36 | 15.12.1882 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 141 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1883 | |||||
2 | 11.01.1883 | |||||
3 | 17.01.1883 | |||||
4 | 20.02.1883 | |||||
5 | 02.03.1883 | |||||
6 | 10.03.1883 | |||||
7 | 04.04.1883 | |||||
8 | 14.04.1883 | |||||
9 | 17.04.1883 | |||||
10 | 04.05.1883 | |||||
11 | 12.05.1883 | |||||
12 | 06.06.1883 | |||||
13 | 15.06.1883 | |||||
14 | 21.06.1883 | |||||
15 | 27.07.1883 | |||||
16 | 28.07.1883 | |||||
17 | 16.08.1883 | |||||
18 | 26.08.1883 | |||||
19 | 04.09.1883 | |||||
20 | 05.09.1883 | |||||
21 | 23.09.1883 | |||||
22 | 11.10.1883 | |||||
23 | 01.11.1883 | |||||
24 | 07.11.1883 | |||||
25 | 19.12.1883 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 142 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.01.1884 | |||||
2 | 03.02.1884 | |||||
3 | 09.02.1884 | |||||
4 | 10.02.1884 | |||||
5 | 17.02.1884 | |||||
6 | 25.02.1884 | |||||
7 | 07.03.1884 | |||||
8 | 24.03.1884 | |||||
9 | 05.04.1884 | |||||
10 | 16.04.1884 | |||||
11 | 24.04.1884 | |||||
12 | 02.05.1884 | |||||
13 | 09.05.1884 | |||||
14 | 12.05.1884 | |||||
15 | 13.06.1884 | |||||
16 | 20.06.1884 | |||||
17 | 21.06.1884 | |||||
18 | 24.06.1884 | |||||
19 | 26.06.1884 | |||||
20 | 30.06.1884 | |||||
21 | 04.07.1884 | |||||
22 | 10.07.1884 | |||||
23 | 11.07.1884 | |||||
24 | 13.07.1884 | |||||
25 | 09.09.1884 | |||||
26 | 21.09.1884 | |||||
27 | 10.10.1884 | |||||
28 | 23.10.1884 | |||||
29 | 29.10.1884 | |||||
30 | 16.11.1884 | |||||
31 | 22.11.1884 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 143 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.1885 | |||||
2 | 20.01.1885 | |||||
3 | 25.01.1885 | |||||
4 | 03.02.1885 | |||||
5 | 05.02.1885 | |||||
6 | 19.02.1885 | |||||
7 | 03.03.1885 | |||||
8 | 22.03.1885 | |||||
9 | 25.03.1885 | |||||
10 | 28.03.1885 | |||||
11 | 30.03.1885 | |||||
12 | 31.03.1885 | |||||
13 | 06.04.1885 | |||||
14 | 13.04.1885 | |||||
15 | 14.04.1885 | |||||
16 | 15.04.1885 | |||||
17 | 06.05.1885 | |||||
18 | 11.05.1885 | |||||
19 | 17.06.1885 | |||||
20 | 14.07.1885 | |||||
21 | 15.07.1885 | |||||
22 | 20.07.1885 | |||||
23 | 30.07.1885 | |||||
24 | 30.07.1885 | |||||
25 | 07.08.1885 | |||||
26 | 23.08.1885 | |||||
27 | 29.08.1885 | |||||
28 | 23.09.1885 | |||||
29 | 13.10.1885 | |||||
30 | 14.10.1885 | |||||
31 | 18.10.1885 | |||||
32 | 28.10.1885 | |||||
33 | 13.11.1885 | |||||
34 | 24.11.1885 | |||||
35 | 24.11.1885 | |||||
36 | 29.11.1885 | |||||
37 | 16.12.1885 | |||||
38 | 19.12.1885 | |||||
39 | 25.12.1885 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 144 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1886 | |||||
2 | 06.01.1886 | |||||
3 | 08.01.1886 | |||||
4 | 09.01.1886 | |||||
5 | 14.01.1886 | |||||
6 | 30.01.1886 | |||||
7 | 13.02.1886 | |||||
8 | 15.02.1886 | |||||
9 | 17.02.1886 | |||||
10 | 18.02.1886 | |||||
11 | 20.02.1886 | |||||
12 | 24.02.1886 | |||||
13 | 25.02.1886 | |||||
14 | 05.03.1886 | |||||
15 | 06.03.1886 | |||||
16 | 06.03.1886 | |||||
17 | 05.04.1886 | |||||
18 | 09.04.1886 | |||||
19 | 17.04.1886 | |||||
20 | 22.05.1886 | |||||
21 | 31.05.1886 | |||||
22 | 17.05.1886 | |||||
23 | 27.06.1886 | |||||
24 | 10.07.1886 | |||||
25 | 18.07.1886 | |||||
26 | 18.07.1886 | |||||
27 | 28.07.1886 | |||||
28 | 03.08.1886 | |||||
29 | 07.08.1886 | |||||
30 | 17.08.1886 | |||||
31 | 08.09.1886 | |||||
32 | 20.09.1886 | |||||
33 | 20.09.1886 | |||||
34 | 29.09.1886 | |||||
35 | 30.09.1886 | |||||
36 | 30.09.1886 | |||||
37 | 17.10.1886 | |||||
38 | 15.11.1886 | |||||
39 | 29.11.1886 | |||||
40 | 23.12.1886 | |||||
41 | 28.12.1886 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 145 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.1887 | |||||
2 | 12.01.1887 | |||||
3 | 13.01.1887 | |||||
4 | 21.01.1887 | |||||
5 | 21.01.1887 | |||||
6 | 14.02.1887 | |||||
7 | 14.02.1887 | |||||
8 | 14.02.1887 | |||||
9 | 27.02.1887 | |||||
10 | 16.03.1887 | |||||
11 | 19.03.1887 | |||||
12 | 25.03.1887 | |||||
13 | 26.03.1887 | |||||
14 | 26.03.1887 | |||||
15 | 01.04.1887 | |||||
16 | 04.04.1887 | |||||
17 | 10.04.1887 | |||||
18 | 28.04.1887 | |||||
19 | 14.05.1887 | |||||
20 | 26.05.1887 | |||||
21 | 04.06.1887 | |||||
22 | 13.06.1887 | |||||
23 | 24.06.1887 | |||||
24 | 16.07.1887 | |||||
25 | 24.07.1887 | |||||
26 | 27.08.1887 | |||||
27 | 28.08.1887 | |||||
28 | 09.09.1887 | |||||
29 | 16.09.1887 | |||||
30 | 26.09.1887 | |||||
31 | 12.10.1887 | |||||
32 | 20.11.1887 | |||||
33 | 25.11.1887 | |||||
34 | 30.11.1887 | |||||
35 | 08.12.1887 | |||||
36 | 27.12.1887 |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 146 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.01.1888 | |||||
2 | 22.01.1888 | |||||
3 | 24.01.1888 | |||||
4 | 25.01.1888 | |||||
5 | 03.02.1888 | |||||
6 | 12.02.1888 | |||||
7 | 14.02.1888 | |||||
8 | 16.02.1888 | |||||
9 | 18.02.1888 | |||||
10 | 12.04.1888 | |||||
11 | 27.04.1888 | |||||
12 | 05.05.1888 | |||||
13 | 14.05.1888 | |||||
14 | 21.05.1888 | |||||
15 | 26.05.1888 | |||||
16 | 05.06.1888 | |||||
17 | 06.06.1888 | |||||
18 | 25.06.1888 | |||||
19 | 13.07.1888 | |||||
20 | 25.07.1888 | |||||
21 | 29.07.1888 | |||||
22 | 06.08.1888 | |||||
23 | 12.08.1888 | |||||
24 | 24.08.1888 | |||||
25 | 12.09.1888 | |||||
26 | 14.09.1888 | |||||
27 | 21.09.1888 | |||||
28 | 06.10.1888 | |||||
29 | 24.10.1888 | |||||
30 | 28.10.1888 | |||||
31 | 30.11.1888 | |||||
32 | 04.12.1888 | |||||
33 | 10.12.1888 |
