Auswanderer-Nachnamen beginnend mit …
2 Datensätze vorhanden
Peter | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Katherine Peter (1842–1909) aus Diedenshausen ⚭ Georg Ludwig Riedesel (1840–1913) aus Gabels/Wunderthausen, gen. Louis C. Riedesel | Ankunft in New York: 27.05.1867 | Big Rock, Iowa | Schiff „Humboldt“ von Bremen nach New York | Dr. Paul Riedesel |
Wilhelmine Elisabeth Peter ✶ 06.03.1842 Friedrich Peter ✶ 04.06.1861 (Wagners, Diedenshausen) Mutter und Sohn | 1867 | Iowa, USA | Diedenshausen |
1 Datensatz vorhanden
Pfeiffer | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Pfeiffer (I), Johann Craft aus Erndtebrück und seine Tochter Anna Margaretha (16) | 1724/25 | Ostpreußen |
18 Datensätze vorhanden
Pfeil | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Anna Elisabeth Pfeil ✶ 22.02.1782 in Schwarzenau | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Anna Margarete Pfeil ✶ 25.03.1795 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Anna Maria Pfeil ✶ 17.02.1797 in Alertshausen | 04.08.1845 | Ellisa Island, New York | Pfeil, Michael | |
August Konrad (Justus Conradt) Pfeil ✶ 19.09.1787 in Schwarzenau | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Elisabeth Gertrude Pfeil ✶ 30.12.1788 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Emil Pfeil ✶ 04.03.1886 in Kreuztal-Langenau † 09.1954 | 15.04.1912 | Ellis Island, New York | Schiff „President Lincoln“ | Pfeil, Michael |
George Pfeil aus „auf dem Luttersbach“, Ehefrau Anna Marg., vier Kinder: Elisabetha, Dorteliese, Sophia, Johannes (8a, b) | 1724/25 | Ostpreußen | ||
Johann Christian Pfeil ✶ 13.10.1748 in Weidenhausen † ? ⚭ 16.10.1774 in Alertshausen mit Anna Maria Vollmer ✶ 28.11.1754 in Alertshausen mit Familie (sechs Kinder) | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Schiff „Holland“ | Pfeil, Michael |
Johann Daniel Pfeil ✶ 30.10.1784 in Schwarzenau | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Joh. Henrich Pfeil aus dem Tieffenbach bei Schwarzenau, Ehefrau Elisabetha, vier Kinder: Johannes (Frantz?), Maria Liese, Anna Marg. (8a,b) | 1724/25 | Ostpreußen | ||
Johann Henrich Pfeil ✶ 12.08.1757 in Alertshausen † 08.1834 in Green Twp., Columbiana Co. (heute Mahoning Co.), Ohio ⚭ 25.01.1780 in Elsoff mit Marie Gertrude Althaus ✶ 19.02.1761 in Elsoff † 06.04.1840 in Green Twp., Columbiana Co. (heute Mahoning Co.), Ohio, USA mit Familie (sieben Kinder) | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Schiff „Holland“ | Pfeil, Michael |
Johann Jost Pfeil ✶ 17.02.1787 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Johannes Pfeil ✶ 17.05.1783 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Konradina Wilhelmina Pfeil ✶ 04.06.1779 in Schwarzenau | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Maria Catharina Pfeil ✶ 02.04.1793 in Schwarzenau | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Maria Elisabetha Pfeil ✶ 11.02.1782 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Maria Elisabetha Pfeil ✶ 27.05.1792 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael | |
Maria Magdalena Pfeil ✶ 20.04.1790 in Alertshausen | 19.08.1796 | Pennsylvania, USA | Pfeil, Michael |
1 Datensatz vorhanden
Pott | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Catherine Elisabeth Pott (1793–1866) aus Mannes/Wunderthausen ⚭ Johannes Riedesel (1787–1855) aus Wetzels/Wunderthausen, gen. John Rittase | 1815 | Adams County, Pennsylvania | Dr. Paul Riedesel |
Neueste Kommentare