Auswanderer-Nachnamen beginnend mit …
4 Datensätze vorhanden
Hackenbracht | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Florentine Hackenbracht ✶ ? (Webers, Diedenshausen) | um 1800 | Nordamerika | ||
Johann Daniel Hackenbracht, ✶ 06.04.1840 Friedrich Wilhelm Hackenbracht, ✶ 07.06.1845 Brüder (Diedenshausen, Webers) | 1887 | Nordamerika | ||
Johann Heinrich Hackenbracht ✶ 20.03.1819, † 23.01.1898 ⚭ 13.12.1846 mit Friederike Maria Spies ✶ 08.11.1820, † 12.05.1902 Johann Heinrich Hackenbracht ✶ 19.10.1847, † 10.06.1853 (Kriegers, Diedenshausen) | 1848 | Ohio, USA | ||
Luise Gertraud Hackenbracht ✶ 23.11.1830 in Diedenshausen | 1848 | USA | Pfeil, Michael |
1 Datensatz vorhanden
Hafekunst | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
August Hafekunst, 21 Jahre, letzter Wohnort: Oberndorf | Ankunft: 26.11.1866 | mit Schiff „Bark Weser“ von Bremen nach Galveston |
1 Datensatz vorhanden
Hamel | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hamel (III?), Hans Martin aus „auf dem Buchholz“ mit Frau und Sohn Johann Jacob Gg. Hamel, Ehefrau Anna Ursula (1 Sohn) sowie Eidam Johann Hirsch (siehe dort), Cavieren 1725 (W 63 III) | 1724/25 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen |
1 Datensatz vorhanden
Hase | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hase, Joh. (siehe Müller, Andreas) | 1724/25 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen |
6 Datensätze vorhanden
Hassler | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Friedrich Hassler, ✶ ≈ 1854 Eltern: Johann Henrich Hassler und Helene Wunderlich last residence: Oberndorf | Ankunft in Galveston: 26..10.1866 | Texas, USA | mit Schiff „Bark Weser“ von Bremen nach Galveston | |
Heinrich Hassler, ✶ ≈ 1852 Eltern: Johann Henrich Hassler und Helene Wunderlich last residence: Oberndorf | Ankunft in Galveston: 26..10.1866 | Texas, USA | mit Schiff „Bark Weser“ von Bremen nach Galveston | |
Johann Heinrich Hassler (Haßler) ✶ ≈ 1827 in ?; † ≈ 1907 in ? ⚭ 27.07.1851 in Feudingen mit Helene Wunderlich ✶ 25.06.1828 Lahnhof, Netphen mit Kindern: Heinrich Hassler, ✶ ≈ 1852; Friedrich Hassler, ✶ ≈ 1854; Sophia Hassler, ✶ ≈ 1856; Louisa Hassler, ✶ ≈ 1858 Last residence: Oberndorf | Ankunft in Galveston: 26..10.1866 | Texas, USA | mit Schiff „Bark Weser“ von Bremen nach Galveston | Hinkel, Gabi |
Louise Hassler, ✶ ≈ 1858 Eltern: Johann Henrich Hasser und Helene Wunderlich last residence: Oberndorf | Ankunft in Galveston: 26..10.1866 | Texas, USA | mit Schiff „Bark Weser“ von Bremen nach Galveston | |
Sophia Hassler, ✶ ≈ 1856 Eltern: Johann Henrich Hassler und Helene Wunderlich last residence: Oberndorf | Ankunft in Galveston: 26..10.1866 | Texas, USA | mit Schiff „Bark Weser“ von Bremen nach Galveston | |
Wilhelm Hassler (Haßler) ✶ 22.12.1832 in Womelsdorf † um 1864 in Texas ⚭ 25.07.1858 in Birkelbach mit Marie Catharine Wunderlich ✶ 12.11.1836 in Weide (Claus) † 03.03.1911 in Klein, Harris County, Texas mit Familie: Heinrich Hassler, ✶ 1856 in Womelsdorf; Friedrich Wilhelm Hassler, ✶ 1860, † 1861 | 1861 | Harris County, Texas | Hinkel, Gabi |
1 Datensatz vorhanden
Hayn | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hayn (siehe Wieck, Henrich) | 1724/25 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen |
1 Datensatz vorhanden
Heesen | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Kook, Friedrich von Wissbach aus der Pfalz, zahlt am 02.10.1724 zweiundzwanzig Rth wegen seiner Frauen Annen Elisabethen, des gewesenen Gerichtsschöffen Simon Heesens Tochter zu Sassenhausen und elf Rth Z wegen ihrer verkauften Güter | 1724 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen |
1 Datensatz vorhanden
Heinrich | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Maria Elisabeth Heinrich, ✶ 18.07.1828 in Rüppershausen ⚭ 02.09.1848 in Feudingen mit Henrich (Heinrich) Strack, ✶ 26.01.1820 in Feudingen | Ankunft: 25.11.1848 (vermutlich) | USA | Sie ist auf der Liste „Seth Sprague“, in der ihr Mann Heinrich genannt wird, nicht erwähnt. |
1 Datensatz vorhanden
Herling | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Christian Herling ✶ 26.06.1838 (Hübels, Diedenshausen) | 1868 | Illinois, USA |
4 Datensätze vorhanden
Hesselbach | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hesselbach (IIa), Ebert aus Banfe (Puderbach 12) und Eidam Simon Stenger (siehe dort). | 1725 | Ostpreußen | Am 20.03.1725 heimlich entwichen (9), in Battenberg festgehalten (10a) | Auswanderung nach Ostpreußen |
Hesselbach (I), Johannes und Ehefrau Anna Catharina aus Banfe, Kinder des Ebert Hesselbach (siehe dort), 1725 entwichen (7a, b, 17) | 1725 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen | |
Heßelbach (Hesselbach), Johannes aus Feudingen. | 1725 | Ostpreußen | Flüchtig seit dem 24.03.1725 | Auswanderung nach Ostpreußen |
Heßelbach, Joh. Christ, aus Feudingen, Fuhrknecht auf Wittgenstein | 1725 | Ostpreußen | Am 17.04.1725 auf juratorische Caution freigelassen. | Auswanderung nach Ostpreußen |
1 Datensatz vorhanden
Hinß | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hinß oder Zinß (siehe dort) | 1725 | Ostpreußen | Zahlt am 05.05.1725 5 Rth. E u. Z (2) Keine Angabe über Auswanderung 1725 Nr. 230: George Zinß (Kolonistenliste 1725, APG 1957, S. 33 ff) | Auswanderung nach Ostpreußen |
1 Datensatz vorhanden
Hirsch | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hirsch, Johann (Eidam) aus „auf dem Buchholz“ mit Frau und Kindern und Hamel, Hans Martin (siehe dort) | 1725 | Ostpreußen | Cavieren 1725 | Auswanderung nach Ostpreußen |
1 Datensatz vorhanden
Hof | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Johann Christian Hof, ✶ ca. 1810, Paulsgrund ⚭ 14.11.1847 mit Anna Elisabeth Kuhn, ✶ 15.09.1814 Henrich Hof, ✶ 02.06.1837 Katharina Elisabeth Hof, ✶ 25.02.1849 Anna Elisabeth Wilhelmine Hof, ✶ 26.06.1852 (Schmitte/Pauls, Diedenshausen) | 1856 | Ohio, USA |
3 Datenätze vorhanden
Hoffmann | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Hoffmann (I), Georg aus Herbertshausen, fünf oder sechs Kinder: Johann Adam, Anna Catharina, Cath. Elisabeth, Margaretha, Magdalena (oder 4), Margar. Magdal. (6 bzw. 5) (16), Anna Elisabeth (7a, b, 12, 16, 17). | 1725 | Ostpreußen | Am 22.03.1725 heimlich entwichen (9), S. 1725 Nr. 62, 1736: Bareischkehmen, Amt Budweitschen, Nassauer | Auswanderung nach Ostpreußen |
Hoffmann (I), Henrich aus Herbertshausen, noch ledig (7a, b, 12, 17). | 1725 | Ostpreußen | Am 20.03.1725 heimlich entwichen (9), (S. 1725 Nr. 61) | Auswanderung nach Ostpreußen |
Hoffmann (I), Krafft aus Hesselbach, Eidam des J. Schaumann (siehe dort), Ehefrau Maria Cath., und ein Kind: Joh. Henrich (7a, b, 12, 16, 17) | 1724/25 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen |
2 Datensätze vorhanden
Hofius | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Magdalena Margarethe (Helene) Hofius ✶ 29.02.1828 in Weide (Hääner/Hainer) † 16.05.1900 in Texas, USA ⚭ 1856 in Harris County, Texas mit Heinrich Bernshausen ✶ 09.12.1822 in Feudingen † 24.02.1892 in Harris County, Texas, USA | 1852 | Harris County, Texas, USA | Hinkel, Gabi | |
Maria Katharina Hofius ✶ 17.01.1831 in Weide (Hääner/Hainer) † 09.05.1904 in Klein, Harris County, Texas ⚭ 26.12.1852 in Texas mit Johann Peter Wunderlich ✶ 12.01.1828 in Weide † 04.1864 in Rose Hill, Harris County, Texas | 1852 | Harris County, Texas, USA | Hinkel, Gabi |
10 Datensätze vorhanden
Homrighausen | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Anna Elisabeth Homrighausen, ✶ ?⚭ ? mit Andreas Sassmannshausen (Andrew Sasmanshousen), ✶ 20.12.1725 | 1748 | Pennsylvania | mit Schiff „Judith“ nach Pennsylvania | |
Anna Elisabeth Homrighausen ✶ 14.01.1844 (Maies, Diedenshausen) | 1868 | Nordamerika | ||
Anna Maria Homrighausen ✶ 30.09.1758 in Amtshausen ⚭ 28.05.1783 in Erndtebrück mit Johann Jost Bald | April 1796 | USA | Bernshausen, Mario | |
Georg Wilhelm Homrighausen, ✶ 05.07.1782 ⚭ 29.11.1805 Anna Catharina Weller, ✶ 07.07.1789 Katharina Wilhelmine Homrighausen, ✶ 25.12.1807 Katharina Elisabeth Homrighausen, ✶ 20.03.1810 Johann Georg Friedrich Homrighausen, ✶ 16.09.1813 Anna Elisabeth Homrighausen, ✶ 18.11.1814 Johannes Homrighausen, ✶ 21.06.1816 Johan Daniel Homrighausen, ✶ 21.10.1817 (Diedenshausen, Hermes) | 1818 | Baltimore, USA | ||
Gertrude Homrighausen ✶ um 1840 in Girkhausen | ||||
Johann Antoniy Homrighausen ✶ 07.01.1722 in Diedenshausen (Schneiders) | 1748 | Nordamerika | ||
J. Franz Homrighausen (1814–1907) (Haasebergers/Wunderthausen) ⚭ Anna Elisabeth Riedesel (1820–1909) | 1845 | Galion, Ohio, Wheatland, Iowa | Riedesel | |
Johann Philipp Homrighausen, Lehrer, ✶ 27.03.1828 in Diedenshausen (Steinerts) Luise Florentine Karoline Keller, ✶ 26.07.1835 in Diedenshausen Katharine Wilhelmine Homrighausen, ✶ 09.10.1856 in Diedenshausen Johann Philipp Homrighausen, ✶ 23.04.1860 in Diedenshausen Maria Katharina Homrighausen, ✶ 08.03.1867 in Diedenshausen Georg Heinrich Homrighausen, ✶ 23.02.1871 in Diedenshausen (Schneiders) | 1871 | Nordamerika | Diedenshausen | |
Johannes Wilhelm Homrighausen ✶ 21.11.1771 (Maies, Diedenshausen) | 1796 | Baltimore, USA | ||
Maria Catharina Leydich, geb. Homrighausen ✶ 25.07.1721 in Diedenshausen | 1748 | Pennsylvania, USA |
1 Datensatz vorhanden
Horn | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Horn (I?), Johann Kraft aus Elsoff mit Ehefrau Catharina Elisabeth (Caterlies) und vier Kindern: Johannes, Matthis, Anna Maria, Christina (8a, b, 11, 16, 17 | 1724/25 | Ostpreußen | Hat ein Haus in Elsoff (13). 1736: Hans Horn, Murgischken, Amt Königsfelde | Auswanderung nach Ostpreußen |
2 Datensätze vorhanden
Hublitz | Auswanderung | Siedlungsort | Anmerkung | zusätzliche Infos verfügbar |
---|---|---|---|---|
Horn (I?), Johann Kraft aus Elsoff mit Ehefrau Catharina Elisabeth (Caterlies) und vier Kindern: Johannes, Matthis, Anna Maria, Christina (8a, b, 11, 16, 17) | 1724/25 | Ostpreußen | „ist zwar wiedergekommen, aber zum zweyten mahl wieder desertieret“ (8a, b, 16, 17) | Auswanderung nach Ostpreußen |
Hublitz (Hupplitz) (I), Michael aus Elsoff, des Caspar Hublitzen Bruders Sohn, gewesener Knecht des Pfarrers, mit seiner Braut Maria Fritzin (8 a, b, 16, 17) S. 1725 Nr. 364 | 1724/25 | Ostpreußen | Auswanderung nach Ostpreußen |
Neueste Kommentare