Diese Seite listet eine Vielzahl von Wittgensteiner, die in Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen zugezogen sind. Es wird versucht, möglichst alle nach Hessen weggezogenen Wittgensteiner zu erfassen. Die tabellarischen Auflistungen erheben zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, streben jedoch nach diesem Status.
Aktuell ist diese Seite noch in ihrer Entwicklung und wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und erweitert. Die letzte Aktualisierung dieser Seite erfolgte am 06. Mai 2021. Eine Auswertung der Funktionalität der tabellarischen Auflistungen wie Sortierung etc. wird es erst einmal nicht geben.
Ausgewertet werden bisher die hessischen Personenstandsregister im Allgemeinen und im Speziellen bisher die hessischen Sterbenebenregister. Die Quelle der hessischen Personenstandsregister ist die hessische Arcinsys-Webseite (https://arcinsys.hessen.de/), die die entsprechenden Digitalisate zur freien Nutzung online kostenlos bereithält. Für das Heranziehen der genealogischen Daten wurde als zweite Quelle die Digitalisatsammlung Deutschland, Hessisches Sterberegister, 1850-1958 von MyHeritage verwendet, die auf den hessischen Personenstandsregistern basiert und zudem eine Indexierung der wichtigen genealogischen Basisinformationen wie Geburt, Tod oder Eltern enthält. Zu beachten ist jedoch, dass die Indexierung nicht perfekt ist und in Einzelfällen Lesefehlern enthalten sind. Daher sind im Zweifelsfall für eine Auswertung immer die hessischen Personenstandsregister zu konsultieren.
Bisher werden folgende Personengruppe mit aufgenommen:
- nach Hessen weggezogene Wittgensteiner,
- in Hessen verstorbene Wittgensteiner, deren Wohnort jedoch das Wittgensteiner Land ist, und
- in Hessen wohnende Wittgensteiner, die jedoch auswärts von Hessen verstorben sind.
Bisher war die Personengruppe (A) die – sozusagen – Standardgruppe gewesen. Im Verlauf des Hinzufügens neuer Personen bildeten sich zusätzlich die Personengruppen B und C bildeten. Besonders Gruppe B macht sich im Zusammenhang mit Marburg als Sterbeort bemerkbar. Marburg ist in der Anzahl nach Bemessen der häufigste Sterbeort. (Konkrete Zahlen sind jedoch noch nicht notiert). Das liegt einerseits daran, dass Marburg als größere Stadt eine nahe Entfernung zu Wittgenstein hatte und dass es in Marburg die chirurgische Universitätsklinik gibt, die heute evtl. etwas anders heißt, in der auch viele medizinische Fälle aus Wittgenstein behandelt worden sind, was dazu führte, dass viele Wittgensteiner (leider) in dieser Klinik verstarben und Marburg defacto als Sterbeort eingetragen wurde.
Die Personengruppe C hat momentan noch ein kleines Nischendasein. Aktuell gibt es 5 Personen, die in Wittgenstein geboren sind, in Hessen lebten, aber ganz woanders verstarben: 3x Russland, 1x England und 1x die Stadt Kiel. In den ersten drei Fällen ist der Erste Weltkrieg der Ursache für das auswärtige Sterben der nach Hessen weggezogenen Wittgensteiner.
Auf eine Auswertung der Kirchenbücher wurde bisher verzichtet, da neue Hürden entstehen würden, die überwindet werden müssten. Dies sind unter anderem die Erfassung der entsprechenden Kirchspiele für den jeweiligen Ort und dem Auslesen der Kirchenbuchdigitalisate. Die hessischen Personenstandsregister haben diese Hürden nicht mehr inne, weshalb sie zur Auswertung vorgezogen worden sind.
Die tabellarischen Auflistungen sind auf dieser Seite zunächst nach Orten alphabetisch aufsteigend sortiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Städte, Ortsteile, Weiler, Kolonien oder ähnliches sind. Die einzelnen Personendatensätze sind innerhalb eines jeden Ortes nach dem Familiennamen (bzw. dem Nachnamen) ebenfalls alphabetisch aufsteigend sortiert. Als erster Sortierschlüssel zählt der Familienname, als zweiter Sortierschlüssel der Geburtsname und als dritter Sortierschlüssel der Vorname. Außer dem ersten Sortierschlüssel werden alle weiteren Sortierschlüssel in der Regel nur bei verheirateten oder verwitweten Frauen angewandt.
Die tabellarischen Auflistungen enthalten nur die wichtigsten genealogischen Basisinformationen über den Namen, den Geburtsdaten und den Sterbedaten. Weitere Informationen wie Namen der Eltern, den Berufsstand, den Wohnort oder der möglichen Todesursache können in einzelnen Digitalisatseiten der hessischen Personenstandsregister entnommen werden. Diese sind als gekennzeichneter Link für jeden Personendatensatz in Feldern der Spalte Quelle verfügbar. Sofern der entsprechende Personendatensatz ebenfalls im Online-OFB „Wittgensteiner Land“ (https://online-ofb.de/wittgenstein/) vorhanden ist, wird ein zugehöriger Link im Feld der betreffenden Spalte OFB? gesetzt. Ist im Feld noch kein Link vorhanden, dann gibt es die betreffende Person im Online-OFB „Wittgensteiner Land“ noch nicht und wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt, nachdem die Quelle vollständig ausgewertet wurde. Generell dient die Erfassung der nach Hessen weggezogenen Wittgensteiner, um die fehlenden Daten in das Online-OFB „Wittgensteiner Land“ zu übernehmen und die Datenlücken zwischen dem Online-OFB und den Personenstandsregistern zu schließen.
Derzeit sind 626 Datensätze vorhanden.
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister30 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Link |
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister6 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Kurt Achenbach | ca. 1904 | 21.03.1936 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Otto Achenbach | ca. 1896 | 06.01.1920 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Rudolf Achenbach | ca. 1898 | 21.03.1916 | Russland | Link | |
Walter Belz | 09.08.1941 | 29.03.1942 | Kaganowitsch (Lage unbekannt, vielleicht in Russland) | Link | |
Julius Karl Ferdinand Eberhard Jung | ca. 1860 | 29.01.1935 | Eichelberg, Erbach, Odenwaldkreis | Link | Link |
Emil Kroh | ca. 1886 | 09.08.1916 | Kiel, Schleswig-Holstein | Link |
Anmerkungen:
- Kommandeur Rudolf ACHENBACH ist in Russland durch Kämpfe gefallen, der Tod wurde im Standesamt Biedenkopf eingetragen.
- Walter BALZ ist in Kaganowitsch (Lage unbekannt, vielleicht in Russland) gefallen, der Tod wurde im Standesamt Gladenbach eingetragen.
- Emil KROH ist in Kiel verstorben, der Tod wurde im Standesamt Marburg eingetragen, da Emil KROH dort wohnhaft war.
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister6 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Lina Bannenberg geb. Rampold | ca. 1888 | 14.11.1937 | Ehringen, Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | Link | |
Anton Wilhelm Becker | ca. 1900 | 14.04.1900 | Kirberg, Gemeinde Hünfelden, Landkreis Limburg-Weilburg | Link | |
Luise Brinkers geb. Sturm | 18.09.1902 | 27.05.1947 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Helene Dietrich | ca. 1913 | 05.12.1916 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Adolf Heinrich | ca. 1894 | 08.10.1923 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Heinrich Menn | ca. 1894 | 28.02.1921 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link |
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister28 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Link |
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister9 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Lydia Luise Bergner | ca. 1913 | 19.06.1914 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Louise Beuter geb. Pickhardt | 01.04.1883 | 02.07.1953 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Elfriede Hof | 25.05.1921 | 07.03.1941 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Heinrich Klotz | ca. 1865 | 29.02.1916 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | Link |
Katharine Klotz geb. Linde | ca. 1872 | 12.08.1907 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | Link |
Heinrich Miß | 27.07.1902 | 21.09.1958 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Heinrich Pickhardt | ca. 1861 | 29.06.1910 | Marxheim, Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis | Link | Link |
Arnold Stremmel | 03.07.1933 | 25.02.1950 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Ernst Treude | ca. 1911 | 18.05.1911 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link |
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister165 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Link |
- Geburtsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Heiratsnebenregister0 Datensätze vorhanden
- Sterbenebenregister269 Datensätze vorhanden
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Quelle | OFB? |
---|---|---|---|---|---|
Johanna Aaron geb. Honi | 1. Aug. 1874 | 17. Nov. 1942 | Terezín (Theresienstadt), Okres Litoměřice, Ústecký kraj, Tschechien | ||
Ortrun Aaron | 11. Jul. 1902 | 27. Apr. 1944 | Terezín (Theresienstadt), Okres Litoměřice, Ústecký kraj, Tschechien | ||
Auguste Alex | ca. 1874 | 12. Jan. 1905 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
August Franz Wilhelm Ludwig Althaus | 20. Jul. 1866 | 16. Aug. 1941 | Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg | ||
Wilhelm Althaus | ca. 1876 | 28. Jul. 1936 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Auguste Amos geb. Schäfer | ca. 1838 | 20. Jan. 1906 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Luise Pauline Arhelger geb. Six | 12. Okt. 1856 | 27. Jun. 1898 | Eisemroth, Gemeinde Siegbach, Lahn-Dill-Kreis | ||
Luise Karoline Christiane Adolfine Altbürger geb. Walle | ca. 1874 | 9. Dez. 1910 | Griesheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg | ||
Klara Aulike geb. Bannasch | 22. Okt. 1877 | 20. Okt. 1944 | Wiesbaden | ||
Lina Balz geb. Schmidt | ca. 1886 | 20. Dez. 1918 | Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg | ||
Hermann Bänfer | 25. Sept. 1884 | 16. Nov. 1956 | Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg | ||
Waltraud Bänfer | ca. 1934 | 1. Jul. 1937 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Franz Baenfer | 25. Mai 1862 | 22. Nov. 1945 | Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | ||
Friedrich Karl Ludwig Banß | ca. 1809 | 30. Apr. 1876 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Otto Baumann | ca. 1938 | 2. Apr. 1938 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Dorothea Martha Margarethe Baumann geb. Kohlstädt | 1. Apr. 1876 | 2. Nov. 1957 | Gießen, Landkreis Gießen | ||
Gustav Becker | ca. 1845 | 28. Jul. 1909 | Wiesbaden | ||
Leopold Beifus | ca. 1858 | 22. Okt. 1915 | Frankfurt am Main | ||
Friedericke Katharine Georgine Bender geb. Reuter | ca. 1854 | 26. Feb. 1938 | Biebrich, Wiesbaden | ||
Franz Benfer | ca. 1853 | 22. Apr. 1911 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Johanna Benfer geb. Fischer | ca. 1870 | 3. Jan. 1913 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Otto Berbner | ca. 1871 | 24. Apr. 1923 | Wiesbaden | ||
August Bernhardt | 2. Nov. 1884 | 5. Apr. 1958 | Köppern, Friedrichsdorf, Hochtaunuskreis | ||
Luise Beyer geb. Schneider | 10. Apr. 1882 | 22. Dez. 1950 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Albert Bienhaus | 18. Mai 1884 | 28. Apr. 1958 | Gießen, Landkreis Gießen | ||
Luise Blucke | ca. 1849 | 19. Feb. 1905 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
August Born geb. Duchardt | 14. Aug. 1903 | 11. Apr. 1950 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Elisabetha Breidenbach geb. Porr | ca. 1834 | 14. Sept. 1883 | Offenbach am Main | ||
Frieda Anna Contzen geb. Melsheimer | 27. Jun. 1876 | 30. Aug. 1948 | Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | ||
Marie Henriette Caroline Charlotte Cobet | 8. Mai 1864 | 11. Jun. 1953 | Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg | ||
Christiane Daukel geb. Mengel | ca. 1837 | 30. Sept. 1879 | Fronhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelmine Jakobine Christiane Dreher geb. Hoch | ca. 1847 | 3. Mai 1918 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Louise Jacobine Charlotte Dresler | 19. Feb. 1844 | 31. Mai 1898 | Breidenstein, Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Franz Adolf Dressler | ca. 1856 | 17. Mrz. 1907 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Paula Dröge geb. Hannasch | 22. Dez. 1874 | 28. Okt. 1944 | Wiesbaden | ||
Albrecht Duchardt | ca. 1897 | 14. Jan. 1921 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christian Heinrich Carl Duchardt | 19. Nov. 1874 | 22. Nov. 1958 | Wallau, Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Friedrich Duchardt | ca. 1894 | 20. Mrz. 1933 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Heinrich Duchardt | ca. 1872 | 13. Apr. 1897 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Duchardt | ca. 1849 | 18. Nov. 1926 | Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Luise Duchardt geb. Althaus | ca. 1860 | 26. Mrz. 1925 | Ammenhausen, Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Franz Dürbeck | ca. 1859 | 1. Okt. 1907 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Hermann Dürbeck | ca. 1860 | 27. Mrz. 1913 | Lauterbach, Vogelsbergkreis | ||
Rudolf Christian Dürr | ca. 1826 | 18. Sept. 1899 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Heinrich Feuring | 28. Apr. 1881 | 14. Jun. 1881 | Breidenbach, Gemeinde Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Feuring | ca. 1884 | 8. Mrz. 1920 | Rotenburg an der Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg | ||
Louise Feye geb. Wunderlich | ca. 1811 | 29. Okt. 1887 | Sinn, Lahn-Dill-Kreis | ||
Louise Elise Fischer geb. Conradi | 10. Sept. 1858 | 8. Okt. 1943 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Richard Fischer | 7. Okt. 1879 | 29. Jul. 1952 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Johanette Flemming geb. Kesberg | ca. 1816 | 28. Feb. 1900 | Büdingen, Wetteraukreis | ||
Karl Frank | ca. 1884 | 15. Feb. 1918 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Luise Friederike Friedrich geb. Langenbach | 21. Sept. 1858 | 6. Aug. 1949 | Ziegenhain, Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis | ||
Lotte Funke geb. Bodenbender | 2. Jul. 1923 | 12. Sept. 1947 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Friedrich Gebhardt | ca. 1923 | 4. Mrz. 1923 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Anna Gerzynisch geb. Schäfer | ca. 1896 | 1. Aug. 1923 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Minna Gonsenhäuser geb. Marburger | ca. 1850 | 6. Mrz. 1894 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Friederike Göpel geb. Rind | 16. Okt. 1880 | 28. Mrz. 1954 | Frankfurt am Main | ||
Hermann Göppe | 19. Feb. 1891 | 24. Jun. 1946 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Greiner | ca. 1829 | 27. Jun. 1898 | Wiesbaden | ||
Bruno Grolms | 16. Apr. 1947 | 9. Mai 1947 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Rebekka Haendel geb. Hony | ca. 1881 | 25. Feb. 1922 | Dotzheim, Wiesbaden | ||
Karl Johann Jakob Robert Hammer | ca. 1864 | 7. Okt. 1921 | Darmstadt | ||
Friederike Hartnack geb. Knebel | ca. 1845 | 12. Aug. 1911 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Emma Auguste Heck geb. Alex | 21. Sept. 1868 | 13. Dez. 1952 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Lina Hefermehl geb. Kröll | ca. 1834 | 10. Mai 1915 | Groß-Zimmern, Landkreis Darmstadt-Dieburg | ||
Auguste Heinrich geb. Fischer | 8. Dez. 1885 | 16. Dez. 1951 | Frankfurt am Main | ||
Johanne Luise Heise geb. Schröder | ca. 1830 | 28. Apr. 1889 | Wiesbaden | ||
Gustav Helwes | 24. Nov. 1912 | 15. Mrz. 1949 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Herborg geb. Daoiedis | ca. 1864 | 4. Jan. 1934 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Isaak Hess | ca. 1843 | 20. Nov. 1920 | Bergen, Bergen-Enkheim, Frankfurt am Main | ||
Karl Albrecht Georg Heinrich Hippenstiel | ca. 1857 | 8. Feb. 1905 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Luisa Hippenstiel geb. Hoch | ca. 1827 | 7. Jul. 1913 | Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis | ||
Erhard Hirth | 18. Dez. 1951 | 18. Dez. 1951 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Georgine Hissnauer geb. Schroeder | 18. Mai 1870 | 20. Aug. 1956 | Erbach, Odenwaldkreis | ||
[namenlos] Hock | 10. Jan. 1947 | 11. Jan. 1947 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Hermann Hock | 5. Apr. 1875 | 6. Feb. 1951 | Wiesbaden | ||
Friedrich Wilhelm Hofheinz | 28. Okt. 1919 | 12. Jan. 1944 | Frankfurt am Main | ||
Werner Otto Hofheinz | 31. Jul. 1925 | 28. Feb. 1945 | Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen | ||
Christiane Hofmann geb. Horchler | ca. 1832 | 24. Mrz. 1902 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Hermine Holbe geb. Vomhof | 13. Mrz. 1881 | 27. Sept. 1952 | Wiesbaden | ||
Auguste Catharina Hollerbuhl geb. Mengel | ca. 1852 | 28. Jul. 1935 | Darmstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg | ||
Simon Honi | ca. 1832 | 14. Mrz. 1909 | Treysa, Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis | ||
Else Ilgen geb. Schmidt | ca. 1906 | 1. Jul. 1931 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christian Imgardt | ca. 1857 | 9. Feb. 1917 | Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis | ||
Emil August Karl Imgardt | 27. Mrz. 1868 | 9. Jun. 1948 | Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis | ||
Auguste Ischinkel geb. Abresch | ca. 1843 | 24. Okt. 1882 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Ernst Friedrich Eduard Jonas | 20. Mrz. 1874 | 22. Mrz. 1946 | Wiesbaden | ||
Oscar Jonas | 23. Sept. 1869 | 6. Sept. 1951 | Wiesbaden | ||
Luise Susanne Auguste Jumeau (geb. Becker) | ca. 1814 | 27. Dez. 1891 | Wiesbaden | ||
Hermann Jung | ca. 1896 | 23. Jan. 1937 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Sara Frieda Kahn geb. Hony | 13. Apr. 1869 | 7. Nov. 1940 | Ober-Roden, Rödermark, Landkreis Offenbach | ||
Emma Sophie Luise Adolphine Kehr geb. Egeln | ca. 1855 | 27. Mrz. 1929 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Erich Gustav Kemper | 16. Mrz. 1924 | 21. Dez. 1939 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Jacob Chritiane Sophie Keuscher geb. Porr | ca. 1820 | 3. Sept. 1883 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Wilhelmine Kleinhenn geb. Müller | 9. Aug. 1860 | 18. Aug. 1947 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Hermine genannt Ottilie Kleudgen geb. Seegers | 1. Nov. 1879 | 4. Mrz. 1944 | Erbach, Odenwaldkreis | ||
Louise Klingelhöfer geb. Mengel | 12. Sept. 1860 | 19. Feb. 1891 | Wetter, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Louise Friederike Klingelhöfer geb. Richter | ca. 1831 | 21. Jun. 1915 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Sophie Christiane Auguste Klotz geb. Althaus | 1. Okt. 1872 | 15. Okt. 1953 | Runzhausen, Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Karl Heinz Koch | ca. 1935 | 8. Aug. 1936 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Louisa Kohlstädt geb. Spies | ca. 1859 | 1. Mrz. 1927 | Buchenau, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf | Link | |
Louise Elise Lina Christiane Kraft geb. Richstein | ca. 1864 | 16. Feb. 1938 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Louise Krenzer geb. Ziemke | 30. Okt. 1884 | 1. Apr. 1956 | Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis | ||
Marie Kreuter geb. Dürr | ca. 1866 | 3. Jan. 1933 | Wiesbaden | ||
Hildegard Maria Agnes Koewitz geb. Groth | 5. Feb. 1899 | 14. Sept. 1954 | Lauterbach, Vogelsbergkreis | ||
Anna Lack geb. Benner | 24. Nov. 1880 | 19. Mrz. 1944 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Elisabeth Lamberts geb. Conradi | 25. Sept. 1879 | 7. Feb. 1957 | Frankfurt am Main | ||
Johann Friedrich Franz Christian Langenbach | ca. 1825 | 30. Jan. 1909 | Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg | ||
Margarete Laudon geb. Pfeil | 3. Sept. 1886 | 19. Okt. 1957 | Gießen, Landkreis Gießen | ||
Louise Lettermann geb. Loos | ca. 1821 | 26. Mai 1904 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Loos geb. Stremmel | ca. 1822 | 26. Mai 1895 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Luy geb. Wehn | ca. 1858 | 23. Mrz. 1902 | Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis | ||
Emma Marburg geb. Hammer | ca. 1851 | 14. Nov. 1896 | Darmstadt | ||
Sally Marburger | ca. 1889 | Jul. 1916 | Neustadt, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
August Maus geb. Hoch | ca. 1854 | 2. Okt. 1918 | Hanau, Main-Kinzig-Kreis | ||
Else Hedwig Klara Melsheimer | ca. 1884 | 12. Jun. 1913 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Friedrich Karl Mengel | ca. 1835 | 8. Mai 1910 | Nidda, Wetteraukreis | ||
Heinrich Mengel | ca. 1880 | 11. Apr. 1905 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Louis Mengel | ca. 1871 | 1. Okt. 1929 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Herta Mennekes geb. Spies | 27. Jan. 1918 | 26. Jun. 1945 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Otto Metz | 29. Mrz. 1882 | 25. Mrz. 1939 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Ernst Mittelmann | ca. 1878 | 3. Jan. 1931 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Karl Müller | ca. 1834 | 20. Okt. 1918 | Gedern, Wetteraukreises | ||
Louise Müller geb. Fritsche | ca. 1865 | 20. Jul. 1895 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Müller | ca. 1849 | 29. Jul. 1918 | Erda, Gemeinde Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis | ||
Wilhelm Müller | 24. Mai 1870 | 16. Nov. 1940 | Herborn, Lahn-Dill-Kreis | ||
Dieter Nahorniak | 15. Dez. 1945 | 22. Apr. 1946 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Luise Johanna Katharina Noll geb. Mengel | 11. Mai 1851 | 19. Jan. 1940 | Gießen, Landkreis Gießen | ||
Elisabeth Jakobine Karoline Otto geb. Kohlstaedt | 20. Mai 1886 | 13. Sept. 1952 | Gießen, Landkreis Gießen | ||
Georg Ludwig August Emil Pieper | ca. 1867 | 17. Jul. 1934 | Wanfried, Werra-Meißner-Kreis | ||
Hans Joachim Walter Pfeiffer | 15. Sept. 1951 | 4. Dez. 1951 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Christiane Friedericke Auguste Louise Pfeil geb. Stremmel | ca. 1848 | 4. Aug. 1884 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Luise Rassmann geb. Langenbach | ca. 1862 | 27. Mai 1925 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Johannes Reibert geb. Scheuer | ca. 1815 | 16. Okt. 1887 | Eifa, Alsfeld, Vogelsbergkreis | ||
Henny Emilie Luise Christiane Rieke | ca. 1903 | 21. Aug. 1906 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Jakob Karl Friedrich Rind | 4. Sept. 1867 | 11. Sept. 1946 | Frankfurt am Main | ||
Ida Ritter | 26. Sept. 1881 | 5. Okt. 1942 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Ludwig Ritter | ca. 1837 | 17. Nov. 1912 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Friederike Ritter geb. Conradi | ca. 1847 | 13. Dez. 1920 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Reibert | ca. 1840 | 10. Nov. 1937 | Eifa, Alsfeld, Vogelsbergkreis | ||
Luise Roth | ca. 1858 | 23. Okt. 1907 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Günter Roth | 24. Jan. 1941 | 27. Jan. 1942 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Karoline Roth geb. Rindt | ca. 1864 | 7. Sept. 1895 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Frieda Roth geb. Wipper | 29. Jan. 1922 | 15. Nov. 1946 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Sannchen Rothschild geb. Präger | 2. Feb. 1860 | 14. Aug. 1942 | Terezín (Theresienstadt), Okres Litoměřice, Ústecký kraj, Tschechien | ||
Elisabethe Rudolph | ca. 1810 | 20. Apr. 1890 | Rudolfsgraben, Bad Berleburg, Landkreis Siegen-Wittgenstein | ||
Berta Samenberg geb. Brill | ca. 1871 | 17. Aug. 1909 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Fritz Schäfer | 25. Feb. 1893 | 24. Nov. 1954 | Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Schäfer | ca. 1880 | 24. Feb. 1908 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Wilhelm Schäfer | 11. Apr. 1903 | 1. Apr. 1953 | Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
