Patennamen beginnend mit …
Familienname | Pate/Patin | Wohnort | war Pate/Patin in … im Jahr … bei einem Kind von … |
---|---|---|---|
Sabor | NN ⚭ NN, Rat | — | Arf 1735 AFrensdorf |
Salzmann | Johannes, Prof. Dr. med. | Straßburg | Blb 1728 PSalzmann |
Sartor | Christine, Tv Henrich | Breslau | Blb 1768 GWick |
Sartorius | Jakob Ludwig Henrich, Pfarrer | Bergebersbach | Wdh 1761 KGroos |
Sartorius | Philip Henrich, Kammerdiener | Erfurt | Ebr 1755 WGroos |
Sauer | Philipp | Bergen bei Hart | Laa 1729 FLangenbach |
Schäfer | Karl, Vaters Schwager | — | Rld 1748 JPfalzgraf |
Schaffner | Albertine, Kammerjungfer, Schaumburg, Mutters Schwester | Diez | Fdg 1803 KGroos |
Schaffner | Albertine, Mutters Schwester, Tv NN, holländischer Oberstleutnant | Diez | Fdg 1799 KGroos |
Schaffner | Karl, holländischer Major | — | Fdg 1799 KGroos |
Scheck | Peter, Glasmacher | — | Fdg 1689 LBecker |
Scheffel | Maria Katharina | Leimen, Kurpfalz | Laa 1757 MGeschwind |
Schelwald | Justine Katharina Henriette, Vaters Mutter | — | Wdh 1734 GSchlotterhose |
Schelwald | Karoline ⚭ NN † | Holzapfel, Fürstentum Schaumburg | Laa 1785 CBoose |
Schett | Katharina, gräfliche Kammerfrau, Berleburg, ledig | — | Blb 1718 VSteube |
Schick | Hans Michael | Weisenheim am Sand, Kurpfalz | Arf 1734 MRöser |
Schilling | Christoph, Pfarrer | im Ebersdorfischen, im Vogtland | Blb 1737 FGärtig, 1746 FGärtig |
Schilling | Friedrich | — | Rld 1796 GGottschalk |
Schilling | Johannes | — | Blb 1723 JRingsdorf |
Schilling | Johannes | Suhl | Fdg 1724 WSchweinsberg |
Schlemmer | Jost | Bruchhausen, Amt Brilon | Els 1751 ASchlemmer |
Schlosser | Anna Katharina ⚭ NN, Regierungsassessor | Weilburg | Laa 1789 KMüller |
Schlumbach | Maria Magdalene ⚭ Konrad | — | Arf 1740 DEigenbrod |
Schmelzer | Maria ⚭ Konrad | Wolfsgrube | Fis 1804 JWeil |
Schmidt | Anna Margarete ⚭ Johannes | Fleckenberg | Ebr 1775 ESchneider |
Schmidt | Charlotte Christine ⚭ NN †, Rentmeister | im Schwarzenbergischen | Blb 1802 WNolde |
Schmidt | Christoph | Schmallenberg | Blb 1724 CHamel |
Schmidt | Gobes | aus Kurköln | Els 1797 KPaul |
Schmidt | Hachharts, herumziehender Krämer | Borckel, aus der Meyerey von Hertzogenbusch im holländischen Brabant | Blb 1758 JGrundmann |
Schmidt | Hans Georg, Faktor | Wieselbach | Fdg 1707 HOchsenfeld |
Schmidt | Helene | Kurtrier | Fdg 1746 JKreis |
Schmidt | Johannes | Altenkirchen | Blb 1666 JSteinbrück |
Schnabel | Charlotte, Vaters Schwester | Wiehl, Homburg/Mark | Bkb 1793 WSchnabel |
Schnabel | Karl, Lic. iur. | Wiehl, Homburg/Mark | Bkb 1798 WSchnabel |
Schneider | Anna Maria ⚭ Jost | Grafschaft, Kurköln | Ebr 1765 WBald, 1779 JJSchneider |
Schneider | Jost | Jägerhaus, Kurköln | Bkb 1730 HLimper; Ebr 1734 GWahl |
Schneider | Jost Henrich | Grafschaft, Kurköln | Ebr 1783 JJWeyandt |
Schneider | samuel, Reiter | — | Els 1692 VKnebel |
Schöbel (Scheben) | Henrich | ? Gummersbach | Ebr 1711 SBenze, 1711 WGrauchmann, 1713 AKellermann, 1713 JSchürmann, 1715 PSchuhmacher |
Scholer | Johanna Maria, Tv Theodor † | — | Fis 1746 MWensel |
Schöler | Ludwig Christian, Licentiat, Legaler Advokat Lizentiat | Romberg im Bergischen | Arf 1775 KKneip |
Schöler | Ludwig, preußischer Teichinspektor | Wesel | Laa 1791 CSchuppert |
Schöler | Luise | Homburg/Mark | Blb 1808 WPrinz |
Schöler | NN ⚭ NN †, Dr. | Trabender Höhe | Blb 1804 LWinckel |
Schöneborn | NN ⚭ Albert | Niederstrohbach, Grafschaft Schwarzenberg | Wgh 1804 DSchöneborn |
Schoppe | Gerhard | Königshofen | Laa 1731 JSchoppe |
Schoppe | Isabella | Königshofen | Laa 1731 JSchoppe |
Schötter | Simon | Oberpleisen, Amt Blankenberg | Blb 1635 HHomberg |
Schrage | Henrich | Horhausen | Rld 1659 THoffmann |
Schramm | Anna Katharina, Vaters Schwester | Niederstrombach bei Gummersbach | Bkb 1798 PSchramm |
Schramm | Anna Maria, Vaters Schwester | Wasserfurt bei Gummersbach | Bkb 1796 PSchramm |
Schramm | Jakob, Pfarrer | Weisel, Pfalz | Blb 1686 EDülcken, 1694 CLehr, 1698 BKaufmann |
Schramm | Leopold | — | Blb 1717 LDörr |
Schramm | Wilhelm Theodor, niederländischer Gesandtschaftsprediger (1738), kurpfälzischer Kirchenrat (1749) | Regensburg (1738, 1739) | Blb 1738 MvMetting , 1739 MvMetting, 1749 MvMetting |
Schreckegast | Friederike, Tv Johannes | Kleve | Blb 1796 LKlotz |
Schreiber | Lorenz | — | Els 1715 GKrieger |
Schreiber | Sophie ⚭ Henrich | ? Enkhausen | Ebr 1690 JRömer |
Schubert | Hans Georg, Steiger | — | Wdh 1722 KWagener |
Schuhmacher | Dorothea Margarete ⚭ Christian | ? Gummersbach | Ebr 1713 PSchuhmacher |
Schüler | Friedrich Ferdinand | Homburg/Mark | Laa 1785 LLangenbach |
Schwalbe | Katharina ⚭ Jakob | — | Gkh 1737 BAltfried |
Schwarzenbächer | Martin | — | Blb 1727 CHeimbach |
Schweig | Anna Margarete | — | Els 1751 ASchlemmer |
Schweinsberg | Johannes, Vaters Bruder | — | Fdg 1724 WSchweinsberg |
Schweinsberg | Wilhelm, Hammerschmied, Erndtebrück | — | Ebr 1765 JSchweinsberg |
Seebach | Maria Magdalene ⚭ Konrad | Zweibrücken | Laa 1800 Kleiner |
Seeger | Karl, Hofrat bei Graf v. Löwenstein | Wertheim | Blb 1776 PRuck |
Seipp | Anna Elisabeth ⚭ Georg Kaspar | Homburg/Mark | Els 1764 DKlein |
Seitler | Henrich, Seiler, Vaters Bruder | Römhild, Coburg | Blb 1777 TSeitler |
Setzer | Franz | Schweinsburg im Bergischen | Wdh 1761 HSchneider |
Seuße | Jakob | Oberbiel | Fdg 1680 JRothenpieler |
Siegel | Katharina Luise ⚭ NN †, Offizier | — | Arf 1740 NEDürbeck |
Sommer | Anna Christine | Stettin | Laa 1798 CSommer |
Sommer | Katharina Dorothea, ledig | Göttingen | Laa 1785 KMüller |
Spengler | Anna Elisabeth ⚭ Philipp | Borkheim | Laa 1779 KBaumgarten |
Spies | Anna Regina, Mutters Schwester | Weilburg | Wdh 1731 DPöppel |
Spies | Anton Ferdinand, Hofrat | Braunschweig | Laa 1790 CBoose |
Spies | Jost | Falbern [?] | Wdh 1804 WMüsse |
Spindler | Christian Friedrich, Vaters Bruder | Zeulenroda, Vogtland | Blb 1802 CSpindler |
Sprutt | Amalie Margarete, ledig | — | Wgh 1733 DFischer, 1737 MESchulz |
Stahl | Anna Maria ⚭ NN | Meinerzhagen | Ebr 1711 AKellermann |
Stahl | Anna Theodora | — | Wgh 1793 LFStahl |
Stähler | Friedrich | Weinerst, Grafschaft Schwarzenberg | Ebr 1719 PNürnberg |
Stangastein | Johanna Florentine, Kammerfrau, Wittgenstein | — | Ebr 1736 AReuter |
Stark | Georg, Dr. | Holland | Blb 1803 WPrinz |
Stark | Maria Katharina, Tv Georg Ludwig Franz †, Gärtner | Homburg/Mark | Gkh 1757 HStark |
Stark | NN, Tv NN, Hofverwalter | Homburg/Mark | Blb 1779 FCCoridon |
Stein | Henrich, ledig | — | Ebr 1729 JHomrighausen |
Stein | Katharina Elisabeth, Kammerjungfer, Schwarzenau | — | Arf 1741 MRöser, 1746 MRöser |
Stein | Katharina Elisabeth, Kammerjungfer, Wittgenstein | — | Arf 1741 MRöser, 46 MRöser |
Steinberger | Anna Maria | Schönau, Kurköln | Fis 1807 KFreund |
Steinbilerbaur | Stefan, ein lahmgeschossener Soldat | aus Schwaben | Laa 1707 CRüf |
Steinbrecher | Henchen | — | Rld 1692 PBöhl |
Stelle | Georg Matthias | — | Gkh 1758 KBirkenheuer |
Stenger | Ludwig | Gemarke | Els 1798 HWeber |
Stenzeler | Johannes | Schmalkalden | Rld 1774 KVölk |
Stirn | Henrich Christian | Rees | Laa 1768 FHammer |
Stirn | Rudolf, cand. iur. | Emden | Laa 1720 GTextor |
Strack | Nikolaus, Pfarrer | Oberwiddersheim | Blb 1734 HHambloch |
Stracker | Paul | — | Wdh 1723 DImhof |
Stücker | Henrich | Oberpleisen, Amt Blankenberg | Blb 1635 HHomberg |
Stude | Katharina Elisabeth | Stadtroda | Laa 1711 KKaiser |
Süßberg | Anna Maria | Lippstadt | Rld 1760 DRose |
Neueste Kommentare