Heiratsnebenregister 1897 des Standesamts Arfeld aufgelistet

Eine Auflistung aller Einträge aus dem Heiratsnebenregister 1897 des Standesamts Arfeld steht nun zur Verfügung.
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 89 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum | Mann | Frau | Quelle | OFB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.1897 | Christian Kroh; ✶ 03.05.1851 in Schwarzenau; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Anna Elisabeth Welker; ✶ 14.12.1868 in Hatzfeld; wohnhaft in Biebrighausen, Hatzfeld; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
2 | 28.02.1897 | Gustav Adolf Simon; ✶ 15.11.1872 in Lixfeld, Biedenkopf; wohnhaft in [Bad] Berleburg; ev. | Emilie Hess; ✶ 28.06.1870 in Schwarzenau; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
3 | 07.05.1897 | Adolf Weiss; ✶ 07.12.1866 in Didoll, Richstein; wohnhaft in Didoll, Richstein; ev. | Karoline Fischer; ✶ 19.12.1870 in Grosswiese, Richstein; wohnhaft in Grosswiese, Richstein; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
4 | 16.05.1897 | Christian Schneider; ✶ 22.03.1870 in Arfeld; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Marie Elise Röser; ✶ 09.10.1872 in Christianseck, Elsoff; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
5 | 16.05.1897 | August Kassel; ✶ 10.02.1872 in Arfeld; wohnhaft in Arfeld; ev. | Katharine Achenbach; ✶ 26.03.1876 in Arfeld; wohnhaft in Arfeld; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
6 | 20.07.1897 | Ludwig Odenthal; ✶ 30.04.1872 in Schwarzenau; wohnhaft in Clafeld, Siegen; ev. | Heleme Leopold; ✶ 05.11.1872 in [Bad] Berleburg; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
7 | 30.07.1897 | Adolf Friedrich Schlaf; ✶ 01.09.1873 in Hüttenthal, Schwarzenau; wohnhaft in Hüttenthal, Schwarzenau; ev. | Katharine Gernand; ✶ 08.12.1878 in Hüttenthal, Schwarzenau; wohnhaft in Hüttenthal, Schwarzenau; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
8 | 31.07.1897 | Adolf Hess; ✶ 22.12.1865 in Schwarzenau; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Louise Karoline Feige; ✶ 14.06.1866 in Schwarzenau; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
9 | 15.08.1897 | Heinrich Hippenstiel; ✶ 05.08.1876 in Richstein; wohnhaft in Richstein; ev. | Christine Pfeil; ✶ 14.02.1877 in Richstein; wohnhaft in Richstein; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
10 | 27.08.1897 | Friedrich Bieber; ✶ 12.02.1868 in [Bad] Berleburg; wohnhaft in [Bad] Berleburg; ev. | Florentine Louise Wilhelmine Wolfine Justine Johanne Müller; ✶ 27.02.1871 in Arfeld; wohnhaft in Arfeld; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
11 | 29.08.1897 | Ludwig Friedrich Stolz; ✶ 10.01.1873 in Richstein; wohnhaft in Richstein; ev. | Friederike Kassel; ✶ 20.07.1878 in Richstein; wohnhaft in Richstein; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
12 | 12.09.1897 | Johannes Homberger; ✶ 23.07.1873 in Halsdorf, Kirchhain; wohnhaft in Siegen; ev.-luth. | Friederike Imhof; ✶ 13.01.1875 in Richstein; wohnhaft in Richstein; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
13 | 19.09.1897 | Christian Schneider; ✶ 08.07.1863 in Richstein; wohnhaft in Richstein; ev. | Christiane Seitter; ✶ 22.04.1876 in Niederhofen, Brackenheim; wohnhaft in Niederhofen, Brackenheim; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
14 | 24.10.1897 | Wilhelm Kuhmichel; ✶ 28.12.1868 in Weissenstein, Bettelhausen [Beddelhausen]; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Karoline Zacharias; ✶ 13.06.1876 in Schwarzenau; wohnhaft in Schwarzenau; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
15 | 28.10.1897 | Karl Peter; ✶ 01.12.1868 in Arfeld; wohnhaft in Arfeld; ev. | Wilhelmine Hartmann; ✶ 28.02.1873 in Arfeld; wohnhaft in Arfeld; ev. | Seite 1, Seite 2 | Mann, Frau |
Für entdeckte Fehler bitte diese Seite kommentieren oder mich kontaktieren!
Entdecke mehr von Arbeitsgemeinschaft „Ahnenforschung Wittgenstein“
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Neueste Kommentare