Sterbenebenregister des Standesamts Arfeld von 1874–1938 indexiert

Das Sterbenebenregister von Arfeld für die bisher verfügbaren Jahrgänge 1874–1938 wurde nun mit insgesamt 1807 Registereinträgen indexiert. Aufgenommen wurden dabei das Datum des Registereintrages, der Name der verstorbenen Person, das Sterbedatum, der Wohn- und Sterbeort, sowie ein Verweis auf die Quelle des Eintrages.
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 132 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.1874 | Karl Kiel | 02.10.1874 | Schwarzenau | Link |
2 | 12.10.1874 | Ludwig Fieseler | 08.10.1874 | Finkenthal, Arfeld | Link |
3 | 13.10.1874 | Johann Jost Mengel | 10.10.1874 | Elsoff | Link |
4 | 15.10.1874 | Christine Klaus geb. Hirschhäuser | 14.10.1874 | Richstein | Link |
5 | 18.10.1874 | Marie Christine Elisabeth Völkel geb. Schaefer | 17.10.1874 | Arfeld | Link |
6 | 24.10.1874 | Christine Goebel | 24.10.1874 | Alertshausen | Link |
7 | 28.10.1874 | Katharine Kiel | 28.10.1874 | Schwarzenau | Link |
8 | 07.11.1874 | Charlotte Althaus geb. Vetter | 07.11.1874 | Schwarzenau | Link |
9 | 07.11.1874 | [♂︎, namenlos] Althaus | 07.11.1874 | Schwarzenau | Link |
10 | 10.11.1874 | Katharine Wilhelmine Schaefer geb. Feuring | 10.11.1874 | Arfeld | Link |
11 | 11.11.1874 | Magdalene Diele geb. Womelsdorf | 09.11.1874 | Alertshausen | Link |
12 | 12.11.1874 | Johann Heinrich Afflerbach | 08.11.1874 | Arfeld | Link |
13 | 13.11.1874 | Johannes Jesberg | 12.11.1874 | Alertshausen | Link |
14 | 17.11.1874 | Anna Elisabeth Henk geb. Treude | 15.11.1874 | Arfeld / Dotzlar | Link |
15 | 25.11.1874 | Philippine Althaus | 20.11.1874 | Schwarzenau | Link |
16 | 26.11.1874 | Johann Georg Hackler | 18.11.1874 | Arfeld | Link |
17 | 27.11.1874 | Johann Heinrich Kroh | 28.11.1874 | Richstein | Link |
18 | 27.11.1874 | Marie Elisabeth Imhof geb. Schuhmacher | 26.11.1874 | Schwarzenau | Link |
19 | 06.12.1874 | Christine Grauel geb. Marburger | 04.12.1874 | Elsoff | Link |
20 | 18.12.1874 | Katharine Weyand | 17.12.1874 | Leimstruth, Arfeld | Link |
21 | 20.12.1874 | Ludwig Althaus | 19.12.1874 | Richstein | Link |
22 | 27.12.1874 | Georg Ludwig Hoffmann | 26.12.1874 | Richstein | Link |
23 | 29.12.1874 | Christian Blecher | 28.12.1874 | Richstein | Link |
24 | 31.12.1874 | Georg Friedrich Frank | 31.12.1874 | Schwarzenau | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 133 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1875 | Johanna Maria Hoffmann geb. Imhof | 04.01.1875 | Richstein | Link |
2 | 04.01.1875 | Louisa Stenger | 03.01.1875 | Richstein | Link |
3 | 07.01.1875 | Heinrich Wilhelm Otto | 05.01.1875 | Hüttenthal, Schwarzenau | Link |
4 | 13.01.1875 | Ludwig Althaus | 12.01.1875 | Rammelsberg, Bettelhausen | Link |
5 | 15.01.1875 | Georg Welker | 14.01.1875 | Arfeld | Link |
6 | 22.01.1875 | Adolf Roeser | 21.01.1875 | Brücher | Link |
7 | 23.01.1875 | Johann Kraft Müller | 23.01.1875 | Arfeld | Link |
8 | 28.01.1875 | [♂︎, namenlos] Spies | 27.01.1875 | Alertshausen | Link |
9 | 30.01.1875 | Maria Elisabeth Steinbach geb. Breuer | 29.01.1875 | Weidenhausen | Link |
10 | 06.02.1875 | Emma Steinbach | 06.02.1875 | Sassenhausen | Link |
11 | 10.02.1875 | Friedrich Holzhauer | 10.02.1875 | Schwarzenau | Link |
12 | 12.02.1875 | Christine Kuhn geb. Mengel | 11.02.1875 | Bettelhausen | Link |
13 | 14.02.1875 | Heinrich Christian Weber | 08.02.1875 | Schwarzenau | Link |
14 | 25.02.1875 | Anna Elise Schmidt | 24.02.1875 | Finkenthal, Richstein | Link |
15 | 27.02.1875 | Christian Weber | 26.02.1875 | Bettelhausen | Link |
16 | 02.03.1875 | Wilhelmine Stolz | 02.03.1875 | Schwarzenau | Link |
17 | 04.03.1875 | Ludwig Homrighausen | 03.03.1875 | Stünzel | Link |
18 | 05.03.1875 | Louise Grübener geb. Klein | 04.03.1875 | Sassenhausen | Link |
19 | 06.03.1875 | Johann Friedrich Schlaf | 06.03.1875 | Hüttenthal | Link |
20 | 15.03.1875 | Johannes Schneider | 15.03.1875 | Bettelhausen | Link |
21 | 15.03.1875 | Christian Zacharias | 14.03.1875 | Elsoff | Link |
22 | 19.03.1875 | Louise Hippenstiel | 18.03.1875 | Richstein | Link |
23 | 21.03.1875 | Christine Wilhelmine Weber | 20.03.1875 | Elsoff | Link |
24 | 26.03.1875 | Magdalene Schneider geb. Hüster | 26.03.1875 | Klause, Arfeld | Link |
25 | 27.03.1875 | Jakob Schmidt | 26.03.1875 | Bettelhausen | Link |
26 | 06.04.1875 | [♂︎, namenlos] Hirschhäuser | 06.04.1875 | Richstein | Link |
27 | 08.04.1875 | Johann Georg Weyand | 08.04.1875 | Stünzel | Link |
28 | 24.04.1875 | Katharina Homrighausen | 23.04.1875 | Weidenhausen | Link |
29 | 25.04.1875 | Friedrich Ludwig Althaus | 24.04.1875 | Schwarzenau | Link |
30 | 27.04.1875 | Christian Hippenstiel | 27.04.1875 | Richstein | Link |
31 | 03.05.1875 | Heinrich Schneider | 01.05.1875 | Weidenhausen | Link |
32 | 05.05.1875 | Johann Heinrich Benfer | 03.05.1875 | Langenzaun | Link |
33 | 12.05.1875 | Elisabeth Jung | 10.05.1875 | Schwarzenau | Link |
34 | 13.05.1875 | Friedrich Wilhelm Weber | 12.05.1875 | Weidenhausen | Link |
35 | 15.05.1875 | Heinrich Bald | 14.05.1875 | Lehmstruth | Link |
36 | 19.05.1875 | Christine Henriette Böhl geb. Schnorr | 16.05.1875 | Bettelhausen | Link |
37 | 01.06.1875 | Magdalena Wilhelmine Schuhmacher | 01.06.1875 | Schwarzenau | Link |
38 | 09.06.1875 | Ludwig Stolz | 01.06.1875 | Schwarzenau | Link |
39 | 09.06.1875 | Karl Herling | 09.06.1875 | Hüttenthal | Link |
40 | 26.06.1875 | [♀︎, namenlos] Dickel | 25.06.1875 | Neuwiese | Link |
41 | 15.07.1875 | Anna Elisabeth Althaus geb. Zecher | 15.07.1875 | Schwarzenau | Link |
42 | 16.07.1875 | Georg Benner | 16.07.1875 | Bettelhausen | Link |
43 | 24.07.1875 | Katharina Mengel geb. Feuring | 24.07.1875 | Elsoff | Link |
44 | 07.08.1875 | Katharina Fischer geb. Kraemer | 07.08.1875 | Bettelhausen | Link |
45 | 10.08.1875 | Katharina Hartmann | 10.08.1875 | Arfeld | Link |
46 | 11.08.1875 | Christina Baetzel | 08.08.1875 | Elsoff | Link |
47 | 14.08.1875 | Louise Herling | 13.08.1875 | Hüttenthal | Link |
48 | 21.08.1875 | Katharina Louise Klipp geb. Bornmann | 21.08.1875 | Schwarzenau | Link |
49 | 28.08.1875 | Johann Christian Knebel | 27./28.08.1875 | Weidenhausen | Link |
50 | 06.09.1875 | Röschers Samuel geb. Holländer | 05.09.1875 | Elsoff | Link |
51 | 14.09.1875 | August Herling | 14.09.1875 | Billing, Schwarzenau | Link |
52 | 15.09.1875 | Friedrich Wilhelm Baetzel | 14.09.1875 | Elsoff | Link |
53 | 16.09.1875 | Wilhelm Stenger | 15.09.1875 | Langenzaun, Sassenhausen | Link |
54 | 19.09.1875 | Christian Marburger | 18.09.1875 | Alertshausen | Link |
55 | 20.09.1875 | Karl Strack | 20.09.1875 | Hüttenthal, Schwarzenau | Link |
56 | 12.10.1875 | Johann Georg Fischer | 12.10.1875 | Bettelhausen | Link |
57 | 22.10.1875 | Magdalena Wahl | 21.10.1875 | Elsoff | Link |
58 | 26.10.1875 | Emilie Kuhmichel | 24.10.1875 | Schwarzenau | Link |
59 | 01.11.1875 | Maria Katharina Grebe geb. Feuring | 01.11.1875 | Arfeld | Link |
60 | 01.11.1875 | Franz Ludwig Frank | 01.11.1875 | Schwarzenau | Link |
61 | 07.11.1875 | Heinrich Christian Womelsdorf | 06.11.1875 | Alertshausen | Link |
62 | 11.11.1875 | Johann Jost Weyand | 10.11.1875 | Bettelhausen | Link |
63 | 12.11.1875 | Maria Elise Schreiber geb. Richstein | 08.11.1875 | Richstein | Link |
64 | 12.11.1875 | [♀︎, namenlos] Hoese | 08.11.1875 | Weidenhausen | Link |
65 | 13.11.1875 | Christian Hartmann | 12.11.1875 | Arfeld | Link |
66 | 16.11.1875 | Georg Wilhelm Baetzel | 15.11.1875 | Christianseck | Link |
67 | 20.11.1875 | Heinrich Bald | 19.11.1875 | Stünzel | Link |
68 | 21.11.1875 | Katharina Marburger | 21.11.1875 | Alertshausen | Link |
69 | 24.11.1875 | Anna Christine Weber geb. Baetzel | 23.11.1875 | Schwarzenau | Link |
70 | 28.11.1875 | Johanna Maria Boettger geb. Fischer | 27.11.1875 | Richstein | Link |
71 | 03.12.1875 | Wilhelmina Hoffmann | 03.12.1875 | Weidenhausen | Link |
72 | 05.12.1875 | Georg Belz | 04.12.1875 | Hambach | Link |
73 | 06.12.1875 | Katharine Wilhelmina Glaesner geb. Marburger | 08.12.1875 | Schwarzenau | Link |
74 | 07.12.1875 | August Frank | 05.12.1875 | Christianseck | Link |
75 | 08.12.1875 | Louise Katharina Bald | 08.12.1875 | Arfeld | Link |
76 | 09.12.1875 | Kristina Minke geb. Althaus | 09.12.1875 | Arfeld | Link |
77 | 09.12.1875 | Katharina Elisabeth Bergener geb. Hoese | 08.12.1875 | Weidenhausen | Link |
78 | 10.12.1875 | Johannes Schmidt | 10.12.1875 | Richstein | Link |
79 | 10.12.1875 | Hermann Langenbach | 09.12.1875 | Christianseck | Link |
80 | 16.12.1875 | Maria Elise Benfer | 15.12.1875 | Richstein | Link |
81 | 17.12.1875 | Christine Knebel | 16.12.1875 | Sassenhausen | Link |
82 | 21.12.1875 | Johann Heinrich Schneider | 20.12.1875 | Bettelhausen | Link |
83 | 24.12.1875 | Adolf Stern | 23.12.1875 | Bettelhausen | Link |
84 | 24.12.1875 | Wilhelmine Elisabeth Greuel | 24.12.1875 | Autschbach, Elsoff | Link |
85 | 26.12.1875 | Johanne Marie Hoffmann geb. Grimm | 25.12.1875 | Richstein | Link |
86 | 28.12.1875 | Christina Weber | 27.12.1875 | Elsoff | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 134 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.1876 | Christian Strack | 06.01.1876 | Rübengrund | Link |
2 | 14.01.1876 | Johann Zecher | 13.01.1876 | Schwarzenau | Link |
3 | 16.01.1876 | Maria Elisa Fischer geb. Hüster | 15.01.1876 | Richstein | Link |
4 | 19.01.1876 | Christian Heinrich Fischer | 18.01.1876 | Richstein | Link |
5 | 23.01.1876 | Henriette Zecher | 22.01.1876 | Schwarzenau | Link |
6 | 26.01.1876 | Daniel Benfer | 25.01.1876 | Richstein | Link |
7 | 27.01.1876 | [♀︎, namenlos] Friedrich | 27.01.1876 | Weidenhausen | Link |
8 | 31.01.1876 | Margaretha Holzhauser geb. Hess | 30.01.1876 | Schwarzenau | Link |
9 | 01.02.1876 | Jost Heinrich Schneider | 31.01.1876 | Richstein | Link |
10 | 02.02.1876 | Katharina Schneider geb. Schneider | 01.02.1876 | Richstein | Link |
11 | 05.02.1876 | [♀︎, namenlos] Grübener | 04.02.1876 | Sassenhausen | Link |
12 | 11.02.1876 | Karl Frank | 10.02.1876 | Schwarzenau | Link |
13 | 03.03.1876 | Johann Friedrich Kassel | 03.03.1876 | Richstein | Link |
14 | 06.03.1876 | [♂︎, namenlos] Limper | 06.03.1876 | Hüttenthal, Schwarzenau | Link |
15 | 11.03.1876 | Georg Stolz | 10.03.1876 | Elsoff | Link |
16 | 12.03.1876 | Ludwig Homrighausen | 12.03.1876 | Alertshausen | Link |
17 | 15.03.1876 | Marie Elisabeth Grübener | 14.03.1876 | Sohl, Stünzel | Link |
18 | 19.03.1876 | Johann Friedrich Klingspor | 18.03.1876 | Sassenhausen | Link |
19 | 20.03.1876 | [♂︎, namenlos] Spies | 19.03.1876 | Alertshausen | Link |
20 | 21.03.1876 | Johann Ludwig Marburger | 20.03.1876 | Elsoff | Link |
21 | 24.03.1876 | Anna Magaretha Zacharias | 23.03.1876 | Elsoff | Link |
22 | 26.03.1876 | Christine Leihe | 26.03.1876 | Richstein | Link |
23 | 27.03.1876 | [♂︎, namenlos] Hoese | 26.03.1876 | Weidenhausen | Link |
24 | 11.04.1876 | Anna Gertraud Mengel geb. Schneider | 11.04.1876 | Bettelhausen | Link |
25 | 15.04.1876 | Georg Heseberg | 14.04.1876 | Elsoff | Link |
26 | 28.04.1876 | Maria Katharina geb. Weber | 28.04.1876 | Elsoff | Link |
27 | 30.04.1876 | Christina Elisabeth Zacharias geb. Gärthe | 29.04.1876 | Elsoff | Link |
28 | 10.05.1876 | Kraft Salzmann | 09.05.1876 | Richstein | Link |
29 | 11.05.1876 | Jakob Womelsdorf | 10.05.1876 | Alertshausen | Link |
30 | 15.05.1876 | Louise Womelsdorf | 15.05.1876 | Alertshausen | Link |
31 | 16.05.1876 | [♂︎, namenlos] Braun | 15.05.1876 | Bettelhausen | Link |
32 | 30.05.1876 | Katharine geb. Born | 29.05.1876 | Tiefenbach, Bettelhausen | Link |
33 | 16.06.1876 | Friedrich Christian Althaus | 15.06.1876 | Schwarzenau | Link |
34 | 22.06.1876 | Johann Jakob Schmidt | 21.06.1876 | Bettelhausen | Link |
35 | 29.06.1876 | Johannes Althaus | 28.06.1876 | Elsoff | Link |
36 | 05.07.1876 | Johanna Maria Müller | 05.07.1876 | Richstein | Link |
37 | 12.07.1876 | Heinrich Goebel | 08.07.1876 | Alertshausen | Link |
38 | 23.07.1876 | Wilhelmina Peter geb. Feige | 22.07.1876 | Arfeld | Link |
39 | 09.08.1876 | Heinrich Benner | 08.08.1876 | Schwarzenau | Link |
40 | 29.08.1876 | [♂︎, namenlos] Jung | 27.08.1876 | Richstein | Link |
41 | 06.09.1876 | Johannes Hüster | 05.09.1876 | Elsoff | Link |
42 | 06.09.1876 | Karolina Louise Feige | 06.09.1876 | Schwarzenau | Link |
43 | 11.09.1876 | Carl Hackenbracht | 10.09.1876 | Christianseck | Link |
44 | 12.09.1876 | Meta Louise Carolina Emilie Martha Ohly | 12.09.1876 | Elsoff | Link |
45 | 25.09.1876 | [♂︎, namenlos] Stolz | 24.09.1876 | Richstein | Link |
46 | 27.09.1876 | Friedrich Böhl | 27.09.1876 | Schwarzenau | Link |
47 | 03.10.1876 | Christian Hartmann | 03.10.1876 | Elsoff | Link |
48 | 12.10.1876 | Sophia Gücker | 12.10.1876 | Elsoff | Link |
49 | 16.10.1876 | Gabriel Kuhn | 16.10.1876 | Bettelhausen | Link |
50 | 27.10.1876 | Elisabeth Benner | 25.10.1876 | Elsoff | Link |
51 | 03.11.1876 | Louise geb. Hackenbracht | 02.11.1876 | Christianseck | Link |
52 | 14.11.1876 | Ludwig Greuel | 13.11.1876 | Elsoff | Link |
53 | 15.11.1876 | Heinrich Blankenstein | 15.11.1876 | Arfeld | Link |
54 | 15.11.1876 | Katharina Elisabeth Hoffmann geb. Hoffmann | 14.11.1876 | Richstein | Link |
55 | 02.12.1876 | Sophia Weyand | 01.12.1876 | Bettelhausen | Link |
56 | 02.12.1876 | Johann Carl Christian genannt Georg Frank | 01.12.1876 | Schwarzenau | Link |
57 | 05.12.1876 | Georg Marburger | 04.12.1876 | Alertshausen | Link |
58 | 09.12.1876 | Johann Jost Gärthe | 08.12.1876 | Elsoff | Link |
59 | 22.12.1876 | [♂︎, namenlos] Kiel | 20.12.1876 | Schwarzenau | Link |
60 | 24.12.1876 | Johann Georg Schlaf | 23.12.1876 | Hainhof | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 135 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.1877 | Leonhard Weyand | 07.01.1877 | Schwarzenau | Link |
2 | 08.01.1877 | Jakob Schüssler | 07.01.1877 | Schwarzenau | Link |
3 | 14.01.1877 | Maria Elisa Althaus geb. Lettermann | 13.01.1877 | Arfeld | Link |
4 | 31.01.1877 | Friedrich Fischer | 30.01.1877 | Richstein | Link |
5 | 07.02.1877 | Johanna Maria Afflerbach | 07.02.1877 | Arfeld | Link |
6 | 25.02.1877 | Wilhelmina Neuhof | 24.02.1877 | Richstein | Link |
7 | 01.03.1877 | [♀︎, namenlos] Spies | 28.02.1877 | Alertshausen | Link |
8 | 07.03.1877 | Maria Elise Hackler | 06.03.1877 | Bettelhausen | Link |
9 | 29.03.1877 | Ludwig Blecher | 29.03.1877 | Richstein | Link |
10 | 30.03.1877 | [♀︎, namenlos] Kümmel | 30.03.1877 | Alertshausen | Link |
11 | 07.04.1877 | Ludwig Fischer | 07.04.1877 | Elsoff | Link |
12 | 15.04.1877 | Johann Christian Kraemer | 14.04.1877 | Alertshausen | Link |
13 | 25.04.1877 | Friedrich Gaerthe | 25.04.1877 | Hainhof | Link |
14 | 05.05.1877 | Wolf Sieber | 05.05.1877 | Elsoff | Link |
15 | 07.05.1877 | Louise Schneider geb. Schreiber | 07.05.1877 | Richstein | Link |
16 | 13.05.1877 | Wilhelmina Klipp | 13.05.1877 | Schwarzenau | Link |
17 | 19.05.1877 | Katharina Christina Julius geb. Homrighausen | 18.05.1877 | Garsbach | Link |
18 | 20.05.1877 | Christina Elisabeth Schmidt geb. Spies | 19.05.1877 | Bettelhausen | Link |
19 | 24.05.1877 | Christian Kraemer | 24.05.1877 | Schwarzenau | Link |
20 | 29.05.1877 | Friedrich Weyand | 29.05.1877 | Schwarzenau | Link |
21 | 07.06.1877 | Jakob Kuhn | 07.06.1877 | Elsoff | Link |
22 | 10.06.1877 | Johann Christian Weyand | 09.06.1877 | Elsoff | Link |
23 | 16.06.1877 | [♀︎, namenlos] Roeser | 15.06.1877 | Schwarzenau | Link |
24 | 20.06.1877 | Wilhelmina Dickel | 18.06.1877 | Neuwiese | Link |
25 | 09.07.1877 | Ludwig Dohle | 09.07.1877 | Alertshausen | Link |
26 | 21.07.1877 | Brendal Elsoffer geb. Rickhardt | 20.07.1877 | Elsoff | Link |
27 | 20.08.1877 | Johann Christan Baetzel | 20.08.1877 | Elsoff | Link |
28 | 21.08.1877 | Louise Weber geb. Richstein | 20.08.1877 | Bettelhausen | Link |
29 | 04.09.1877 | Katharina Afflerbach geb. Achenbach | 04.09.1877 | Arfeld | Link |
30 | 09.09.1877 | [♂︎, namenlos] Sittler | 08.09.1877 | Hüttenthal, Schwarzenau | Link |
31 | 15.09.1877 | [♀︎, namenlos] Belz | 15.09.1877 | Arfeld | Link |
32 | 29.09.1877 | Maria Katharina Baetzel geb. Gücker | 29.09.1877 | Elsoff | Link |
33 | 30.09.1877 | Karl Ludwig Pfeil | 29.09.1877 | Elsoff | Link |
34 | 04.10.1877 | Heinrich Eckel | 04.10.1877 | Richstein | Link |
35 | 09.10.1877 | Christian Fischer | 22.08.1877 | Richstein | Link |
36 | 15.10.1877 | Christian Frank | 15.10.1877 | Bettelhausen | Link |
37 | 02.11.1877 | [♀︎, namenlos] Limper | 02.11.1877 | Hüttenthal, Schwarzenau | Link |
38 | 05.11.1877 | Johanna Florentina Phillipina Döpp | 05.11.1877 | Schwarzenau | Link |
39 | 08.11.1877 | Carl Knebel | 08.11.1877 | Arfeld | Link |
40 | 13.11.1877 | [♀︎, namenlos] Grübener | 08.11.1877 | Richstein | Link |
41 | 16.11.1877 | Georg Ludwig Gessner | 15.11.1877 | Elsoff | Link |
42 | 19.11.1877 | Elisa Kuhn geb. Hohmann | 18.11.1877 | Richstein | Link |
43 | 20.11.1877 | Maria Magdalena Marburger geb. Geldbach | 20.11.1877 | Elsoff | Link |
44 | 26.11.1877 | Louisa Marburger | 25.11.1877 | Teiche | Link |
45 | 27.11.1877 | Ludwig Karl Marburger | 27.11.1877 | Alertshausen | Link |
46 | 02.12.1877 | Maria Christine Frank geb. Klinkert | 01.12.1877 | Bettelhausen | Link |
47 | 07.12.1877 | Johann Georg Grebe | 07.12.1877 | Arfeld | Link |
48 | 08.12.1877 | Christian Weyand | 08.12.1877 | Schwarzenau | Link |
49 | 11.12.1877 | Jost Kleber | 10.12.1877 | Elsoff | Link |
50 | 21.12.1877 | [♀︎, namenlos] Hess | 21.12.1877 | Schwarzenau | Link |
51 | 21.12.1877 | Katharine Blecher geb. Schneider | 20.12.1877 | Arfeld | Link |
52 | 23.12.1877 | Anna Elisa Minke geb. Althaus | 22.12.1877 | Richstein | Link |
53 | 30.12.1877 | [♀︎, namenlos] Benner | 29.12.1877 | Richstein | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 136 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.1878 | [♂︎, namenlos] Bloeser | 03.01.1878 | Alertshausen | Link |
2 | 13.01.1878 | Wilhelmine Gottschalk geb. Müller | 12.01.1878 | Schwarzenau | Link |
3 | 14.01.1878 | Gertraud Kerstein geb. Otto | 13.01.1878 | Schwarzenau | Link |
4 | 18.01.1878 | Louise Christine Henk geb. Frank | 18.01.1878 | Arfeld | Link |
5 | 24.01.1878 | Marie Elisabeth Klinkert geb. Gelbach | 23.01.1878 | Alertshausen | Link |
6 | 06.02.1878 | Louise Trapp | 05.02.1878 | Chrisitanseck | Link |
7 | 11.02.1878 | Christine Marburger | 10.02.1878 | Elsoff | Link |
8 | 16.02.1878 | Johann Jost Hüster | 15.02.1878 | Elsoff | Link |
9 | 18.02.1878 | Johann Jakob Gernand | 17.02.1878 | Hüttenthal | Link |
10 | 24.02.1878 | Christian Boettger | 23.02.1878 | Richstein | Link |
11 | 24.02.1878 | Johann Jakob Herling | 23.02.1878 | Billing | Link |
12 | 25.02.1878 | Anna Elisabeth Kerstein | 24.02.1878 | Bettelhausen | Link |
13 | 26.02.1878 | Gidel Rhein | 25.02.1878 | Elsoff | Link |
14 | 11.03.1878 | [♂︎, namenlos] Zacharias | 10.03.1878 | Elsoff | Link |
15 | 11.03.1878 | Marie Katharine Seip geb. Schmidt | 10.03.1878 | Richstein | Link |
16 | 11.03.1878 | Franz Hüster | 10.03.1878 | Elsoff | Link |
17 | 26.03.1878 | Wilhelmine Knebel | 25.03.1878 | Arfeld | Link |
18 | 28.03.1878 | Henriette Belz geb. Henk | 27.03.1878 | Arfeld | Link |
19 | 30.03.1878 | Heinrich Kuhn | 30.03.1878 | Bettelhausen | Link |
20 | 01.04.1878 | Anna Elisabeth Marburger geb. Gelbach | 31.03.1878 | Elsoff | Link |
21 | 01.04.1878 | [♀︎, namenlos] Eckhardt | 30.03.1878 | Alertshausen | Link |
22 | 03.04.1878 | Louise Althaus geb. Richstein | 02.04.1878 | Schwarzenau | Link |
23 | 07.04.1878 | Lina Martha Achenbach | 07.04.1878 | Arfeld | Link |
24 | 08.04.1878 | Wilhelmine Wied | 08.04.1878 | Schwarzenau | Link |
25 | 08.04.1878 | Katharine Keller | 07.04.1878 | Alertshausen | Link |
26 | 18.04.1878 | Franz Homrighausen | 18.04.1878 | Alertshausen | Link |
27 | 30.04.1878 | Christian Leihe | 29.04.1878 | Richstein | Link |
28 | 01.05.1878 | [♀︎, namenlos] Wolf | 30.04.1878 | Elsoff | Link |
29 | 03.05.1878 | Johann Georg Hartmann | 03.05.1878 | Arfeld | Link |
30 | 04.05.1878 | Ludwig Schneider | 03.05.1878 | Schwarzenau | Link |
31 | 06.05.1878 | Jakob Fischer | 06.05.1878 | Bettelhausen | Link |
32 | 24.05.1878 | [♂︎, namenlos] Althaus | 23.05.1878 | Schwarzenau | Link |
33 | 29.05.1878 | Katharine Elisabeth Hüster | 28.05.1878 | Alertshausen | Link |
34 | 06.06.1878 | Johannes Haber | 06.06.1878 | Alertshausen | Link |
35 | 03.07.1878 | Johannes Bloeser | 03.07.1878 | Alertshausen | Link |
36 | 09.07.1878 | Justus Heinrich Bergmann | 08.07.1878 | Richstein | Link |
37 | 20.07.1878 | Louise Christiane Schuhmacher | 19.07.1878 | Richstein | Link |
38 | 19.08.1878 | Johann Georg Mengel | 19.08.1878 | Tiefenbach, Schwarzenau | Link |
39 | 19.08.1878 | Christine Elisa Althaus geb. Kuhn | 18.08.1878 | Bettelhausen | Link |
40 | 20.08.1878 | Johann Belz | 20.08.1878 | Richstein | Link |
41 | 31.08.1878 | [♀︎, namenlos] Imhof | 30.08.1878 | Richstein | Link |
42 | 02.09.1878 | Johann Jost Klinkert | 01.09.1878 | Alertshausen | Link |
43 | 02.09.1878 | Karoline Feige geb. Langenhagen | 01.09.1878 | Schwarzenau | Link |
44 | 02.09.1878 | Johann Georg Zacharias | 02.09.1878 | Bettelhausen | Link |
45 | 07.09.1878 | [♂︎, namenlos] Mengel | 06.09.1878 | Elsoff | Link |
46 | 09.09.1878 | Georg Womelsdorf | 09.09.1878 | Alertshausen | Link |
47 | 27.09.1878 | Katharine Julius geb. Spies | 26.09.1878 | Alertshausen | Link |
48 | 28.09.1878 | Moses Holländer | 27.09.1878 | Elsoff | Link |
49 | 15.10.1878 | Friedrich Wilhelm Lohmeyer | 14.10.1878 | Schwarzenau | Link |
50 | 18.10.1878 | Louise Spies geb. Bilse | 18.10.1878 | Alertshausen | Link |
51 | 27.10.1878 | [♀︎, namenlos] Hippenstiel | 26.10.1878 | Richstein | Link |
52 | 01.11.1878 | Marie Katharine Garthe geb. Althaus | 31.10.1878 | Garsmühle, Alertshasuen | Link |
53 | 05.11.1878 | Anne Elise Hippenstiel geb. Schneider | 04.11.1878 | Richstein | Link |
54 | 13.11.1878 | Anna Elisabeth Baetzel geb. Mengel | 12.11.1878 | Bettelhausen | Link |
55 | 13.11.1878 | Friedrich Hippelstiel | 13.11.1878 | Richstein | Link |
56 | 22.11.1878 | Katharine Löser geb. Müller | 22.11.1878 | Alertshausen | Link |
57 | 26.11.1878 | [♂︎, namenlos] Spies | 25.11.1878 | Alertshausen | Link |
58 | 07.12.1878 | Georg Ludwig Müller | 06.12.1878 | Schwarzenau | Link |
59 | 12.12.1878 | Jutta Homberger | 08.12.1878 | Schwarzenau | Link |
60 | 13.12.1878 | Katharine Hartmann | 12.12.1878 | Arfeld | Link |
61 | 14.12.1878 | Johannes Friedrich Weyand | 13.12.1878 | Schwarzenau | Link |
62 | 23.12.1878 | Wilhelmine Belz geb. Fischer | 22.12.1878 | Richstein | Link |
63 | 25.12.1878 | Anna Güta Grauel geb. Hüster | 24.12.1878 | Elsoff | Link |
Verzeichniseinheit: P6/25/Standesämter im Landkreis Wittgenstein, Nr. 137 (Digitalisate einsehen)
Nr. | Datum des Eintrages | Name der verstorbenen Person | Sterbedatum | Wohn-/Sterbeort der verstorbenen Person | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
